DIREITOS. APTO. 40m² - 10º andar - 1 dorm. 1 vaga de garagem – IGUATEMI, RIBEIRÃO PRETO/SP

  • 1094
  • 8
  • 31
ID 69 - Judicial
Iguatemi, Ribeirão Preto - SP
00 Dias
00 Horas
00 Minutos
00 Segundos
  • 1.Leilão R$ 244.234,35 06/03/2025 - 10:00h
  • 2.Leilão R$ 122.117,18 27/03/2025 - 14:20h 50%

Informações

  • Processo:  00033783720198260506
  • Autor:  Devair Guiselini e Outros
  • Réu:  INPAR PROJETO 44 SPE LTDA
  • Vara:  10ª Vara Cível
  • Fórum:  Ribeirão Preto/SP
BEM: Direitos sobre o apartamento 1035, localizado no 10º andar do edifício The Spot, com área total de 40m² privativos, com 01 vaga de garagem indefinida.


OBSERVAÇÕES SOBRE O LOTE:


O condomínio conta com uma infraestrutura completa, incluindo:
✅ Conforme Laudo de fls. 146/159, o imóvel está desocupado..
✅ Piscina ao ar livre
✅ Solário e jardim
✅ Academia e quadra esportiva
✅ Salão de festas e salão de jogos
✅ Lavanderia coletiva e espaço gourmet
✅ Tênis de mesa e bilhar
✅ Portaria 24h para sua segurança

📍 Localização privilegiada!
A poucos minutos de pontos importantes da cidade:
📌 10 min do Santuário das Sete Capelas
📌 3,7 km do Bosque e Zoológico Fábio Barreto
📌 5 km do centro de Ribeirão Preto
📌 0,5 km do Aeroporto Estadual de Ribeirão Preto

Caso haja lance à vista, o sistema não aceitará lance posterior na modalidade parcelada

Histórico de Lances

Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
IDUNEM 27/03/2025 14:50:46 À Vista R$ 183.118,00
NELSONRICARDO 27/03/2025 14:48:12 À Vista R$ 182.118,00
IDUNEM 27/03/2025 14:45:19 À Vista R$ 181.118,00
NELSONRICARDO 27/03/2025 14:42:24 À Vista R$ 180.118,00
IDUNEM 27/03/2025 14:39:37 À Vista R$ 179.118,00
AFONSO 27/03/2025 14:37:27 À Vista R$ 178.118,00
IDUNEM 27/03/2025 14:34:43 À Vista R$ 177.118,00
NELSONRICARDO 27/03/2025 14:32:36 À Vista R$ 176.118,00
IDUNEM 27/03/2025 14:31:41 À Vista R$ 175.118,00
NELSONRICARDO 27/03/2025 14:29:32 À Vista R$ 174.118,00
AFONSO 27/03/2025 14:27:13 À Vista R$ 173.118,00
NELSONRICARDO 27/03/2025 14:25:33 À Vista R$ 172.118,00
AFONSO 27/03/2025 14:25:22 À Vista R$ 171.118,00
NELSONRICARDO 27/03/2025 14:25:08 À Vista R$ 170.118,00
AFONSO 27/03/2025 14:22:59 À Vista R$ 169.118,00
NELSONRICARDO 27/03/2025 14:22:43 À Vista R$ 168.118,00
IDUNEM 27/03/2025 14:22:38 À Vista R$ 167.118,00
AFONSO 27/03/2025 14:20:13 À Vista R$ 166.118,00
NELSONRICARDO 27/03/2025 14:19:55 À Vista R$ 165.118,00
AFONSO 27/03/2025 14:19:10 À Vista R$ 164.118,00
NELSONRICARDO 27/03/2025 14:18:43 À Vista R$ 163.118,00
AFONSO 27/03/2025 14:17:17 À Vista R$ 162.118,00
NELSONRICARDO 27/03/2025 14:16:48 À Vista R$ 161.118,00
AFONSO 27/03/2025 14:15:35 À Vista R$ 160.118,00
NELSONRICARDO 27/03/2025 14:15:19 À Vista R$ 158.118,00
AFONSO 27/03/2025 14:14:35 À Vista R$ 157.118,00
NELSONRICARDO 27/03/2025 14:14:03 À Vista R$ 155.118,00
AFONSO 27/03/2025 14:02:40 À Vista R$ 153.118,00
NELSONRICARDO 27/03/2025 14:00:29 À Vista R$ 151.118,00
AFONSO 18/03/2025 14:49:42 À Vista R$ 149.118,00
NELSONRICARDO 06/03/2025 10:06:48 À Vista R$ 145.117,35
1094