50% ABAIXO NA 2ª PRAÇA

TERRENO - A.T 821,88m², Lote 02 da Quadra C, Parque Imperador, VARGINHA/MG

  • 2371
  • 14
  • 81
ID 134 - Judicial
Residencial Parque Imperador, Varginha - MG
00 Dias
00 Horas
00 Minutos
00 Segundos
  • 1.Leilão R$ 867.954,39 05/06/2025 - 10:00h
  • 2.Leilão R$ 433.977,20 26/06/2025 - 14:40h 50%

Informações

  • Processo:  10363949620188260506
  • Autor:  R.D.P.LTDA
  • Réu:  A.P.B.LTDA ME
  • Vara:  4ª Vara Cível
  • Fórum:  Ribeirão Preto/SP
BEM: Lote 02 da Quadra C, situado em Varginha, no Bairro Parque Imperador, com área de 821,88m², e as seguintes medidas e confrontações: 22,00m de frente para a Rua Ricardo Henrique Stecca, antiga Rua Um, 22,15m de fundos confrontando com os lotes 05 e 06; 35,91m do lado direito confrontando com o lote 03 e 38,68m do lado esquerdo confrontando com o lote 01.

OBSERVAÇÕES SOBRE O LOTE:

Conforme Laudo de Avaliação:

🏠 Área Terreno: 821,88m² | 

Contando com uma infraestrutura completa para lazer e praticidade:  
✅ Segurança

📍 Localização privilegiada! 
O lote de terreno fica situado, próximo ao Centro de Varginha/MG, rodeado dos principais pontos turísticos da cidade, e principalmente do Aeroporto Regional de Varginha, que é um dos principais do Estado de Minas Gerais, além de ficar ao lado das principais vias que interligam cidade e região, tais como: Avenida dos Viajantes, Rodovia Agnaldo Salles.



Caso haja lance à vista, o sistema não aceitará lance posterior na modalidade parcelada

Histórico de Lances

Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
MDLOOP 26/06/2025 15:14:15 À Vista R$ 808.977,20
ESTRELA 26/06/2025 15:11:17 À Vista R$ 805.977,20
MDLOOP 26/06/2025 15:08:38 À Vista R$ 802.977,20
ESTRELA 26/06/2025 15:05:40 À Vista R$ 799.977,20
MDLOOP 26/06/2025 15:05:23 À Vista R$ 793.977,20
ESTRELA 26/06/2025 15:02:27 À Vista R$ 790.977,20
MDLOOP 26/06/2025 15:02:01 À Vista R$ 766.977,20
ESTRELA 26/06/2025 14:59:06 À Vista R$ 763.977,20
MDLOOP 26/06/2025 14:58:23 À Vista R$ 760.977,20
ESTRELA 26/06/2025 14:55:32 À Vista R$ 757.977,20
MDLOOP 26/06/2025 14:55:02 À Vista R$ 754.977,20
ESTRELA 26/06/2025 14:54:52 À Vista R$ 751.977,20
JMJ 26/06/2025 14:52:13 À Vista R$ 739.977,20
MDLOOP 26/06/2025 14:51:37 À Vista R$ 736.977,20
ESTRELA 26/06/2025 14:51:27 À Vista R$ 733.977,20
JMJ 26/06/2025 14:48:57 À Vista R$ 706.977,20
MDLOOP 26/06/2025 14:47:56 À Vista R$ 703.977,20
ESTRELA 26/06/2025 14:45:03 À Vista R$ 700.977,20
JMJ 26/06/2025 14:42:48 À Vista R$ 661.977,20
ESTRELA 26/06/2025 14:40:34 À Vista R$ 658.977,20
MDLOOP 26/06/2025 14:40:27 À Vista R$ 655.977,20
ESTRELA 26/06/2025 14:40:23 À Vista R$ 652.977,20
MDLOOP 26/06/2025 14:40:13 À Vista R$ 649.977,20
ESTRELA 26/06/2025 14:40:05 À Vista R$ 646.977,20
MDLOOP 26/06/2025 14:39:58 À Vista R$ 643.977,20
ESTRELA 26/06/2025 14:39:54 À Vista R$ 640.977,20
MDLOOP 26/06/2025 14:39:48 À Vista R$ 637.977,20
ESTRELA 26/06/2025 14:39:40 À Vista R$ 634.977,20
MDLOOP 26/06/2025 14:37:38 À Vista R$ 625.977,20
ESTRELA 26/06/2025 14:37:35 À Vista R$ 622.977,20
MDLOOP 26/06/2025 14:37:29 À Vista R$ 613.977,20
FERRAMINAS 26/06/2025 14:37:12 À Vista R$ 610.977,20
ESTRELA 26/06/2025 14:10:52 À Vista R$ 607.977,20
FERRAMINAS 26/06/2025 14:03:40 À Vista R$ 604.977,20
ESTRELA 26/06/2025 14:02:36 À Vista R$ 601.977,20
RCO 26/06/2025 14:02:09 À Vista R$ 568.977,20
MDLOOP 26/06/2025 14:02:09 À Vista R$ 565.977,20
RCO 26/06/2025 14:01:32 À Vista R$ 562.977,20
MDLOOP 26/06/2025 14:00:48 À Vista R$ 559.977,20
FERRAMINAS 26/06/2025 14:00:35 À Vista R$ 556.977,20
NANA 26/06/2025 13:58:51 À Vista R$ 553.977,20
MDLOOP 26/06/2025 13:58:50 À Vista R$ 550.977,20
RCO 26/06/2025 13:58:44 À Vista R$ 547.977,20
NANA 26/06/2025 13:58:44 À Vista R$ 544.977,20
RCO 26/06/2025 13:58:21 À Vista R$ 541.977,20
MDLOOP 26/06/2025 13:58:21 À Vista R$ 538.977,20
RCO 26/06/2025 13:58:10 À Vista R$ 535.977,20
NANA 26/06/2025 13:58:10 À Vista R$ 532.977,20
RCO 26/06/2025 13:57:40 À Vista R$ 529.977,20
MDLOOP 26/06/2025 13:57:40 À Vista R$ 526.977,20
RCO 26/06/2025 13:57:35 À Vista R$ 523.977,20
NANA 26/06/2025 13:57:35 À Vista R$ 520.977,20
RCO 26/06/2025 13:57:21 À Vista R$ 517.977,20
NANA 26/06/2025 13:57:21 À Vista R$ 514.977,20
RCO 26/06/2025 13:57:15 À Vista R$ 511.977,20
NANA 26/06/2025 13:57:15 À Vista R$ 508.977,20
RCO 26/06/2025 13:56:44 À Vista R$ 505.977,20
MDLOOP 26/06/2025 13:56:43 À Vista R$ 502.977,20
RCO 26/06/2025 13:56:36 À Vista R$ 499.977,20
MDLOOP 26/06/2025 13:56:36 À Vista R$ 496.977,20
RCO 26/06/2025 13:56:03 À Vista R$ 493.977,20
MDLOOP 26/06/2025 13:56:03 À Vista R$ 490.977,20
RCO 26/06/2025 13:55:43 À Vista R$ 487.977,20
NANA 26/06/2025 13:55:42 À Vista R$ 484.977,20
RCO 26/06/2025 13:54:57 À Vista R$ 481.977,20
MDLOOP 26/06/2025 13:54:57 À Vista R$ 478.977,20
RCO 26/06/2025 13:54:47 À Vista R$ 475.977,20
MDLOOP 26/06/2025 13:54:47 À Vista R$ 472.977,20
RCO 26/06/2025 13:54:44 À Vista R$ 469.977,20
MDLOOP 26/06/2025 13:54:44 À Vista R$ 466.977,20
RCO 26/06/2025 13:54:39 À Vista R$ 463.977,20
NANA 26/06/2025 13:54:38 À Vista R$ 460.977,20
RCO 26/06/2025 13:54:27 À Vista R$ 457.977,20
NANA 26/06/2025 13:54:27 À Vista R$ 454.977,20
RCO 26/06/2025 13:54:20 À Vista R$ 451.977,20
NANA 26/06/2025 13:54:19 À Vista R$ 448.977,20
RCO 26/06/2025 10:16:51 À Vista R$ 445.977,20
MDLOOP 25/06/2025 19:04:25 À Vista R$ 442.977,20
NANA 25/06/2025 17:38:49 À Vista R$ 439.977,20
ESTRELA 25/06/2025 15:51:06 À Vista R$ 436.977,20
BIGI 24/06/2025 17:37:02 Parcelado R$ 433.977,20
2371