50% ABAIXO NA 2ª PRAÇA

TERRENO A.T 75m², Jardim da Mata, AMERICANA/SP

  • 804
  • 7
  • 31
ID 102 - Judicial
Jardim da Mata, Americana - SP
00 Dias
00 Horas
00 Minutos
00 Segundos
  • 1.Leilão R$ 46.078,25 05/05/2025 - 10:00h
  • 2.Leilão R$ 23.039,13 27/05/2025 - 15:30h 50%

Informações

  • Processo:  00015102520228260019
  • Autor:  Vania de Castro Correia
  • Réu:  Angelino José dos Santos
  • Vara:  4ª Vara Cível
  • Fórum:  Americana/SP
BEM: Um lote de terreno sob nº 09A, da quadra “D”, situado no loteamento denominado “CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DA MATA”, em Americana, medindo 3,75m de frente para Rua dos Campos; 3,75m nos fundos, confrontando com o lote 46A; 20,00 metros do lado direito, de quem de dentro do lote olha para a referida via pública, confrontando com o lote 10B; e, 20,00 metros do lado esquerdo, confrontando com o lote 09B, formando um ângulo interno de 90º em todos os cantos do lote, perfazendo uma área superficial de 75m².

OBSERVAÇÕES SOBRE O LOTE:

Conforme Laudo de Avaliação:

🏠 Área Total: 75m² 

Contando com uma infraestrutura completa para praticidade:  
✅ Segurança

📍 Localização privilegiada! 
O lote de terreno fica situado, próximo ao Centro de Americana/SP, rodeado dos principais pontos turísticos da cidade, e principalmente do Aeroporto Municipal de Americana, além de ficar ao lado das principais vias que interligam cidade e região, tais como: Rodovia Luiz de Queiroz, Rodovia Anhanguera, 



Caso haja lance à vista, o sistema não aceitará lance posterior na modalidade parcelada

Histórico de Lances

Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
JHONYAUGUSTO 27/05/2025 15:54:00 À Vista R$ 38.039,13
MAGNATASCAR 27/05/2025 15:51:14 À Vista R$ 37.539,13
JHONYAUGUSTO 27/05/2025 15:48:46 À Vista R$ 37.039,13
MAGNATASCAR 27/05/2025 15:46:12 À Vista R$ 36.539,13
VAL 27/05/2025 15:46:01 À Vista R$ 36.039,13
MAGNATASCAR 27/05/2025 15:45:20 À Vista R$ 35.539,13
VAL 27/05/2025 15:44:24 À Vista R$ 35.039,13
MAGNATASCAR 27/05/2025 15:44:05 À Vista R$ 34.539,13
VAL 27/05/2025 15:43:31 À Vista R$ 34.039,13
MAGNATASCAR 27/05/2025 15:41:11 À Vista R$ 33.539,13
VAL 27/05/2025 15:38:57 À Vista R$ 33.039,13
MAGNATASCAR 27/05/2025 15:36:29 À Vista R$ 32.539,13
GEIZA30 27/05/2025 15:35:10 À Vista R$ 32.039,13
MAGNATASCAR 27/05/2025 15:32:47 À Vista R$ 31.539,13
GEIZA30 27/05/2025 15:30:31 À Vista R$ 31.039,13
JHONYAUGUSTO 27/05/2025 15:30:03 À Vista R$ 30.539,13
GEIZA30 27/05/2025 15:29:56 À Vista R$ 30.039,13
JHONYAUGUSTO 27/05/2025 15:29:52 À Vista R$ 29.539,13
GEIZA30 27/05/2025 15:29:40 À Vista R$ 29.039,13
JHONYAUGUSTO 27/05/2025 15:29:34 À Vista R$ 28.539,13
GEIZA30 27/05/2025 15:29:20 À Vista R$ 28.039,13
PREFEITURA 27/05/2025 15:29:13 À Vista R$ 27.539,13
GEIZA30 27/05/2025 15:28:43 À Vista R$ 27.039,13
PREFEITURA 27/05/2025 15:27:29 À Vista R$ 26.539,13
JHONYAUGUSTO 27/05/2025 15:27:14 À Vista R$ 26.039,13
VAL 27/05/2025 15:26:09 À Vista R$ 25.539,13
I3INVEST 27/05/2025 13:48:46 À Vista R$ 25.039,13
GEIZA30 27/05/2025 13:21:15 À Vista R$ 24.539,13
MAGNATASCAR 27/05/2025 13:08:36 À Vista R$ 24.039,13
JHONYAUGUSTO 27/05/2025 11:11:27 À Vista R$ 23.539,13
VAL 23/05/2025 11:43:14 Parcelado R$ 23.039,13
804