CASA com 2 pavimentos, contendo 13 cômodos, A.C 241m², situado em Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP

  • 1043
  • 4
  • 69
ID 96 - Judicial
Baeta Neves, São Bernardo do Campo - SP
00 Dias
00 Horas
00 Minutos
00 Segundos
  • 1.Leilão R$ 520.457,70 05/05/2025 - 10:00h
  • 2.Leilão R$ 260.228,85 27/05/2025 - 14:50h 50%

Informações

  • Processo:  00150216220168260161
  • Autor:  J.L.C.M.
  • Réu:  B.S.LTDA– EPP
  • Vara:  3ª Vara Cível
  • Fórum:  Diadema/SP
BEM: Imóvel: Um prédio residencial, com 87,35m² de área construída, de frente para a Rua São Roque, onde recebeu o nº 189, Vila Baeta Neves, e seu respectivo terreno constitui-se da parte do lote 33, da quadra 73, medindo 5m de frente para a referida Rua São Roque, tendo nos fundos a mesma medida da frente, por 40m da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando do lado esquerdo com o prédio nº 185, e do lado direito e fundos com propriedade da Construtora Paulista

Imóvel composto por duas moradias independentes, localizado no bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo/SP, com área construída de 241m².  


OBSERVAÇÕES SOBRE O LOTE:

Conforme Laudo de Avaliação:

Imóvel composto por duas moradias independentes, bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo/SP, com área construída de 241m².  


🏠 Área Construída: 241m² | 
🚗 Vaga de garagem: 1 coberta | 

Este sobrado oferece:  
🛏 5 dormitórios, sendo 4 na casa principal (uma suíte), 1 na casa dos fundos.
🛁  Banheiros  


Contando com uma infraestrutura completa para lazer e praticidade:  
✅ Segurança


📍 Localização privilegiada! 
O imóvel fica situado, próximo ao Centro de São Bernardo do Campo/SP, rodeado dos principais pontos turísticos da cidade, e principalmente da Região do ABCD Paulista, além de ficar ao lado das principais vias que interligam cidade e região, tais como: Avenida Pery Ronchetti, Rod. .Anchieta



Caso haja lance à vista, o sistema não aceitará lance posterior na modalidade parcelada

Histórico de Lances

Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
ARIANEMARTINS 27/05/2025 15:40:57 Parcelado R$ 328.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 15:37:59 Parcelado R$ 327.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 15:37:36 Parcelado R$ 326.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 15:34:38 Parcelado R$ 325.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 15:34:33 Parcelado R$ 324.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 15:31:38 Parcelado R$ 323.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 15:31:29 Parcelado R$ 322.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 15:28:33 Parcelado R$ 321.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 15:28:23 Parcelado R$ 320.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 15:25:32 Parcelado R$ 319.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 15:25:25 Parcelado R$ 318.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 15:22:30 Parcelado R$ 317.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 15:22:23 Parcelado R$ 316.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 15:21:59 Parcelado R$ 315.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 15:21:54 Parcelado R$ 314.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 15:18:59 Parcelado R$ 313.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 15:18:51 Parcelado R$ 312.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 15:16:00 Parcelado R$ 311.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 15:15:55 Parcelado R$ 310.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 15:13:10 Parcelado R$ 309.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 15:13:05 Parcelado R$ 308.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 15:10:22 Parcelado R$ 307.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 15:10:17 Parcelado R$ 306.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 15:07:31 Parcelado R$ 305.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 15:07:23 Parcelado R$ 304.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 15:04:31 Parcelado R$ 303.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 15:04:25 Parcelado R$ 302.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 15:01:49 Parcelado R$ 301.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 15:01:41 Parcelado R$ 300.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:59:20 Parcelado R$ 299.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 14:59:12 Parcelado R$ 298.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:57:02 Parcelado R$ 297.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 14:56:54 Parcelado R$ 296.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:54:42 Parcelado R$ 295.228,85
RODERROC 27/05/2025 14:54:37 Parcelado R$ 294.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:53:05 Parcelado R$ 293.228,85
RODERROC 27/05/2025 14:52:56 Parcelado R$ 292.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:51:53 Parcelado R$ 291.228,85
RODERROC 27/05/2025 14:51:47 Parcelado R$ 290.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:51:37 Parcelado R$ 289.228,85
RODERROC 27/05/2025 14:51:30 Parcelado R$ 288.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:51:15 Parcelado R$ 287.228,85
RODERROC 27/05/2025 14:51:05 Parcelado R$ 286.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:50:45 Parcelado R$ 285.228,85
RODERROC 27/05/2025 14:50:40 Parcelado R$ 284.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:50:27 Parcelado R$ 283.228,85
RODERROC 27/05/2025 14:50:18 Parcelado R$ 282.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:50:07 Parcelado R$ 281.228,85
RODERROC 27/05/2025 14:49:53 Parcelado R$ 280.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:49:37 Parcelado R$ 279.228,85
RODERROC 27/05/2025 14:49:32 Parcelado R$ 278.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:49:09 Parcelado R$ 277.228,85
RODERROC 27/05/2025 14:48:46 Parcelado R$ 276.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:48:37 Parcelado R$ 275.228,85
RODERROC 27/05/2025 14:48:27 Parcelado R$ 274.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:48:16 Parcelado R$ 273.228,85
RODERROC 27/05/2025 14:48:04 Parcelado R$ 272.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:47:42 Parcelado R$ 271.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 14:47:38 Parcelado R$ 270.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:47:25 Parcelado R$ 269.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 14:47:09 Parcelado R$ 268.228,85
RODERROC 27/05/2025 14:46:27 Parcelado R$ 267.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 14:45:55 Parcelado R$ 266.228,85
RODERROC 27/05/2025 14:20:26 Parcelado R$ 265.228,85
ARIANEMARTINS 27/05/2025 14:05:50 Parcelado R$ 264.228,85
RODERROC 27/05/2025 13:41:30 Parcelado R$ 263.228,85
ANACATARINARODRIGUEZ 27/05/2025 13:22:06 Parcelado R$ 262.228,85
RODERROC 26/05/2025 18:46:43 Parcelado R$ 261.228,85
ARIANEMARTINS 26/05/2025 11:31:35 Parcelado R$ 260.228,85
1043