40% ABAIXO NA 2ª PRAÇA

APTO nº 14, A.U 59m², 2 dorms (1 suíte), 2 vagas de garagem, Edif. Paradise Garden Residence, VILA MARIANA, SP/SP.

  • 4821
  • 23
  • 37
ID 57 - Judicial
Paraíso, São Paulo - SP
00 Dias
00 Horas
00 Minutos
00 Segundos
  • 1.Leilão R$ 671.985,09 20/11/2025 - 10:00h
  • 2.Leilão R$ 403.191,05 15/12/2025 - 14:05h 40%

Informações

  • Processo:  00066450820188260100
  • Autor:  Condomínio Edifício Paradise Garden Residence
  • Réu:  Túlio Vinicius Vertullo e OUTROS
  • Vara:  43ª Vara Cível
  • Fórum:  Central/SP
BEM: Apartamento N. 14, localizado no Edifício Paradise Garden Residence, com a área privativa de 59,360m², área comum de 70,202m², incluindo o direito de uso indeterminado de 2 vagas de garagem, área total de 129,562m². 

OBSERVAÇÕES SOBRE O LOTE:

Conforme Laudo de Avaliação:

🏠 Área Útil: 59m² | 
🚗 Vaga de garagem: 2 cobertas | 

Este apto oferece:  
🛏 2 dormitórios, sendo uma suíte, cujo o outro dormitório é conversível para escritório.
🛁 2 Banheiros  
🍽 Área de serviço  
🔥Sala com sacada  


Contando com uma infraestrutura completa para lazer e praticidade:  
✅ Segurança
✅ Lazer: Salão de festas, bar inglês, sala de descanso, piscina.
✅ Bem-estar: Academia, espaço gourmet e sauna.

📍 Localização privilegiada! 

O Paradise Garden está próximo à Avenida 23 de Maio tem como vizinho o Shopping Paulista. Fica à 500m da Avenida Paulista e Shopping Paulista, a 02 km do Parque do Ibirapuera e a 07 km do Aeroporto de Congonhas.



Caso haja lance à vista, o sistema não aceitará lance posterior na modalidade parcelada








Histórico de Lances

Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
JCPINVEST 15/12/2025 14:16:16 À Vista R$ 583.191,05
THIAGONUNES 15/12/2025 14:16:15 À Vista R$ 578.191,05
JCPINVEST 15/12/2025 14:13:23 À Vista R$ 573.191,05
THIAGONUNES 15/12/2025 14:12:45 À Vista R$ 568.191,05
JCPINVEST 15/12/2025 14:12:37 À Vista R$ 563.191,05
THIAGONUNES 15/12/2025 14:12:36 À Vista R$ 558.191,05
JCPINVEST 15/12/2025 14:12:08 À Vista R$ 553.191,05
THIAGONUNES 15/12/2025 14:12:07 À Vista R$ 548.191,05
JCPINVEST 15/12/2025 14:11:16 À Vista R$ 543.191,05
THIAGONUNES 15/12/2025 14:11:15 À Vista R$ 538.191,05
JCPINVEST 15/12/2025 14:10:49 À Vista R$ 533.191,05
THIAGONUNES 15/12/2025 14:10:49 À Vista R$ 528.191,05
JCPINVEST 15/12/2025 14:08:02 À Vista R$ 523.191,05
THIAGONUNES 15/12/2025 14:08:02 À Vista R$ 518.191,05
JCPINVEST 15/12/2025 14:07:39 À Vista R$ 513.191,05
THIAGONUNES 15/12/2025 14:07:39 À Vista R$ 508.191,05
JCPINVEST 15/12/2025 14:04:49 À Vista R$ 503.191,05
THIAGONUNES 15/12/2025 14:04:49 À Vista R$ 498.191,05
JCPINVEST 15/12/2025 14:04:41 À Vista R$ 493.191,05
THIAGONUNES 15/12/2025 14:04:41 À Vista R$ 488.191,05
JCPINVEST 15/12/2025 14:04:30 À Vista R$ 483.191,05
SAB 15/12/2025 14:04:29 À Vista R$ 478.191,05
JCPINVEST 15/12/2025 14:03:55 À Vista R$ 473.191,05
THIAGONUNES 15/12/2025 14:03:55 À Vista R$ 468.191,05
JCPINVEST 15/12/2025 14:03:41 À Vista R$ 463.191,05
SAB 15/12/2025 14:02:05 À Vista R$ 458.191,05
THIAGONUNES 15/12/2025 13:58:39 À Vista R$ 453.191,05
JCPINVEST 15/12/2025 13:54:00 À Vista R$ 448.191,05
NGIENG 15/12/2025 12:50:53 À Vista R$ 443.191,05
ALTAIR.BALIEIRO 15/12/2025 11:48:06 À Vista R$ 438.191,05
NGIENG 15/12/2025 10:51:19 À Vista R$ 433.191,05
THIAGONUNES 15/12/2025 09:36:47 À Vista R$ 428.191,05
ALTAIR.BALIEIRO 15/12/2025 08:19:49 À Vista R$ 423.191,05
NGIENG 13/12/2025 21:46:26 À Vista R$ 418.191,05
RREMP25$ 12/12/2025 14:53:19 Parcelado R$ 413.191,05
SALOMÃO 09/12/2025 16:36:04 Parcelado R$ 408.191,05
TAMBORE 06/12/2025 21:19:27 Parcelado R$ 403.191,05
4821