40% ABAIXO NA 2ª PRAÇA

APTO nº 401 do Edif. Latitude 10, com suíte, A.U. 39m² e 1 garagem, próximo à praia, Bairro Jatiúca, MACEIO/AL

  • 1793
  • 19
  • 40
ID 54 - Judicial
Jatiúca, Maceió - AL
00 Dias
00 Horas
00 Minutos
00 Segundos
  • 1.Leilão R$ 221.255,17 06/03/2025 - 10:00h
  • 2.Leilão R$ 132.753,10 27/03/2025 - 14:15h 40%

Informações

  • Processo:  10122147120238260625
  • Autor:  Lucia dos Santos Calheiros
  • Réu:  Luiz Marins da Cunha Filho
  • Vara:  3ª Vara Cível
  • Fórum:  Taubaté/SP
BEM: Apartamento 401, localizado no 4º andar, do Cond. Edif. “Latitude 10”, área total de 87,05m², sendo 39,35m² de área privativa e 39,35m² de área comum. Cômodos: sala de estar/jantar, varanda, circulação interna, 01 suíte, cozinha com área de serviço. Áreas Equivalentes: Privativa: 39,35 m², Comum: 33,38 m², Total: 72,73 m², Fração Ideal: 0,027161. Com direito a uma vaga de estacionamento para veículos de porte pequeno.

Histórico de Lances

Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
SNEPOMUCENO 06/03/2025 10:35:42 À Vista R$ 271.255,17
BR1812 06/03/2025 10:32:54 À Vista R$ 270.255,17
SNEPOMUCENO 06/03/2025 10:30:15 À Vista R$ 269.255,17
BR1812 06/03/2025 10:27:22 À Vista R$ 268.255,17
SNEPOMUCENO 06/03/2025 10:24:29 À Vista R$ 267.255,17
BR1812 06/03/2025 10:22:01 À Vista R$ 266.255,17
SNEPOMUCENO 06/03/2025 10:19:23 À Vista R$ 265.255,17
BR1812 06/03/2025 10:16:16 À Vista R$ 264.255,17
SNEPOMUCENO 06/03/2025 10:13:39 À Vista R$ 263.255,17
BR1812 06/03/2025 10:10:53 À Vista R$ 262.255,17
BOSFORO 06/03/2025 10:09:53 À Vista R$ 261.255,17
SNEPOMUCENO 06/03/2025 10:09:47 À Vista R$ 260.255,17
BOSFORO 06/03/2025 10:07:18 À Vista R$ 259.255,17
SNEPOMUCENO 06/03/2025 10:07:10 À Vista R$ 258.255,17
BOSFORO 06/03/2025 10:04:52 À Vista R$ 257.255,17
SNEPOMUCENO 06/03/2025 10:03:46 À Vista R$ 256.255,17
BR1812 06/03/2025 10:01:36 À Vista R$ 255.255,17
MARIALUCIASIQUEIRA63 06/03/2025 10:00:47 À Vista R$ 251.255,17
BR1812 06/03/2025 10:00:36 À Vista R$ 250.255,17
MARIALUCIASIQUEIRA63 06/03/2025 10:00:23 À Vista R$ 243.255,17
BR1812 06/03/2025 10:00:16 À Vista R$ 242.255,17
MARIALUCIASIQUEIRA63 06/03/2025 10:00:11 À Vista R$ 241.255,17
BR1812 06/03/2025 10:00:01 À Vista R$ 240.255,17
MARIALUCIASIQUEIRA63 06/03/2025 09:59:44 À Vista R$ 239.255,17
BR1812 06/03/2025 09:59:34 À Vista R$ 238.255,17
MARIALUCIASIQUEIRA63 06/03/2025 09:58:17 À Vista R$ 237.255,17
BR1812 06/03/2025 09:58:12 À Vista R$ 236.255,17
MARIALUCIASIQUEIRA63 06/03/2025 09:57:22 À Vista R$ 233.255,17
BR1812 06/03/2025 09:57:15 À Vista R$ 232.255,17
MARIALUCIASIQUEIRA63 06/03/2025 09:57:10 À Vista R$ 231.255,17
BR1812 06/03/2025 09:57:06 À Vista R$ 230.255,17
MARIALUCIASIQUEIRA63 06/03/2025 09:56:46 À Vista R$ 229.255,17
BR1812 06/03/2025 09:56:06 À Vista R$ 228.255,17
MARIALUCIASIQUEIRA63 05/03/2025 22:13:04 À Vista R$ 227.255,17
ARREMATADOR 05/03/2025 21:30:33 À Vista R$ 226.255,17
MARIALUCIASIQUEIRA63 05/03/2025 14:29:29 Parcelado R$ 225.255,17
ROGGONCALVES 05/03/2025 14:24:57 Parcelado R$ 224.255,17
MARIALUCIASIQUEIRA63 03/03/2025 11:03:18 Parcelado R$ 223.255,17
SNEPOMUCENO 03/03/2025 10:56:11 Parcelado R$ 222.255,17
MARIALUCIASIQUEIRA63 03/03/2025 10:07:29 Parcelado R$ 221.255,17
1793