40% ABAIXO NA 2ª PRAÇA

APTO nº 42 do Edif. Morada del Sole, A.U 73,75m², próximo à Praia, garagem, Balneário Flórida, Praia Grande/SP

  • 3318
  • 19
  • 39
ID 250 - Judicial
Flórida, Praia Grande - SP
00 Dias
00 Horas
00 Minutos
00 Segundos
  • 1.Leilão R$ 293.128,94 06/11/2025 - 10:00h
  • 2.Leilão R$ 175.877,36 27/11/2025 - 14:50h 40%

Informações

  • Processo:  00094578620008260477
  • Autor:  Cond. Edif. Morada del Sole
  • Réu:  Incorporadora e Administradora PEPPE LTDA
  • Vara:  1ª Vara Cível
  • Fórum:  Praia Grande/SP
BEM: Apartamento nº 42, localizado no 4º andar ou 6º pavimento do Edifício Morada Del Sole, com a área útil de 73,7597 m², área de garagem de 8,55 m², área comum de 30,6249 m², área bruta de 112,9346 m², e a fração ideal no terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 0,8712%. Conforme Laudo de Avaliação (Fls. 449/499) consta que o imóvel possui: sala dois ambientes, cozinha, área de serviço, 2 banheiros, 2 dormitórios, sendo um com sacada. O condomínio é composto por um salão de festas, um salão de jogos e área gourmet com churrasqueira. 

OBSERVAÇÕES SOBRE O LOTE:

Conforme Laudo de Avaliação: 

📐 Área útil: 73,76 m²
🚗 Garagem: 1 vaga (8,55 m²)
📐 Área comum: 30,62 m²
📐 Área total: 112,93 m²
📜 Matrícula nº 74.850 – CRI de Praia Grande/SP
🧾 Contribuinte: 209040320030042

Características do imóvel:
✅ Nunca habitado
✅ Sala ampla para dois ambientes
✅ Cozinha funcional
✅ Área de serviço
✅ 2 dormitórios (sendo 1 com sacada)
✅ 2 banheiros
✅ Boa iluminação e ventilação

Infraestrutura do condomínio:
🎉 Salão de festas
🎲 Salão de jogos
🔥 Área gourmet com churrasqueira

📍 Localização privilegiada! 

O apartamento fica situado numa área contendo mercados, restaurantes, hospitais, academias, e, próximo dos principais pontos turísticos da cidade, tais como a Praia do Balneário Flórida, além de ficar ao lado das principais vias que interligam cidade e região, tais como: Av. Castelo Branco, Av. Presidente Kennedy. 


Caso haja lance à vista, o sistema não aceitará lance posterior na modalidade parcelada

Histórico de Lances

Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
SORA25 27/11/2025 15:02:18 À Vista R$ 251.877,36
EDSONIMPACTO 27/11/2025 15:00:11 À Vista R$ 249.877,36
PAULOEDUARDO 27/11/2025 14:57:20 À Vista R$ 247.877,36
EDSONIMPACTO 27/11/2025 14:57:05 À Vista R$ 245.877,36
PAULOEDUARDO 27/11/2025 14:56:57 À Vista R$ 243.877,36
EDSONIMPACTO 27/11/2025 14:56:33 À Vista R$ 241.877,36
SORA25 27/11/2025 14:56:32 À Vista R$ 239.877,36
EDSONIMPACTO 27/11/2025 14:56:28 À Vista R$ 237.877,36
SORA25 27/11/2025 14:56:25 À Vista R$ 235.877,36
EDSONIMPACTO 27/11/2025 14:56:21 À Vista R$ 233.877,36
SORA25 27/11/2025 14:56:17 À Vista R$ 231.877,36
EDSONIMPACTO 27/11/2025 14:56:15 À Vista R$ 229.877,36
PAULOEDUARDO 27/11/2025 14:56:09 À Vista R$ 227.877,36
EDSONIMPACTO 27/11/2025 14:55:37 À Vista R$ 225.877,36
PAULOEDUARDO 27/11/2025 14:54:35 À Vista R$ 223.877,36
SORA25 27/11/2025 14:53:03 À Vista R$ 221.877,36
PAULOEDUARDO 27/11/2025 14:50:32 À Vista R$ 219.877,36
SORA25 27/11/2025 14:50:07 À Vista R$ 217.877,36
EDSONIMPACTO 27/11/2025 14:50:02 À Vista R$ 215.877,36
PAULOEDUARDO 27/11/2025 14:47:49 À Vista R$ 213.877,36
SORA25 27/11/2025 14:47:29 À Vista R$ 211.877,36
LEMOS.ROGERIO 27/11/2025 14:47:15 À Vista R$ 209.877,36
PAULOEDUARDO 27/11/2025 14:47:15 À Vista R$ 207.877,36
LEMOS.ROGERIO 27/11/2025 14:46:57 À Vista R$ 205.877,36
PAULOEDUARDO 27/11/2025 14:46:57 À Vista R$ 203.877,36
LEMOS.ROGERIO 27/11/2025 14:46:24 À Vista R$ 201.877,36
PAULOEDUARDO 27/11/2025 14:46:24 À Vista R$ 199.877,36
LEMOS.ROGERIO 27/11/2025 14:44:45 À Vista R$ 197.877,36
PAULOEDUARDO 27/11/2025 14:00:37 À Vista R$ 195.877,36
LEMOS.ROGERIO 27/11/2025 13:56:05 À Vista R$ 193.877,36
ANDY LUCÌLA 27/11/2025 13:34:51 À Vista R$ 191.877,36
11207055840 27/11/2025 13:10:55 Parcelado R$ 189.877,36
EDSONIMPACTO 27/11/2025 12:15:11 Parcelado R$ 187.877,36
MUNDOLEILOES 27/11/2025 12:00:54 Parcelado R$ 185.877,36
EDSONIMPACTO 27/11/2025 11:08:04 Parcelado R$ 183.877,36
TAMBORE 26/11/2025 19:15:56 Parcelado R$ 181.877,36
MIL2025 26/11/2025 18:40:26 Parcelado R$ 179.877,36
TAMBORE 26/11/2025 16:37:26 Parcelado R$ 177.877,36
ANDY LUCÌLA 13/11/2025 06:51:58 Parcelado R$ 175.877,36
3318