Transformador Trifásico 750kva

  • 266
  • 11
  • 87
ID 303 - Extrajudicial
Poá/SP - SP
00 Dias
00 Horas
00 Minutos
00 Segundos
  • Data Única R$ 2.500,00 09/12/2025 - 14:00h
  • Data Única. R$ 2.500,00 09/12/2025 - 14:00h

Informações

01 transformador a óleo trifásico marca NATIVA - 380V - 750kva, no estado que se encontra.

OBSERVAÇÕES SOBRE O LOTE:

Para maiores informações, consulte o nosso Condições de Venda e Pagamento - CVP.

Localização

, Poá/SP/SP

Histórico de Lances

Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
NILL 09/12/2025 15:48:00 À Vista R$ 11.100,00
CANATO 09/12/2025 15:47:57 À Vista R$ 11.000,00
NILL 09/12/2025 15:47:52 À Vista R$ 10.900,00
CANATO 09/12/2025 15:47:49 À Vista R$ 10.800,00
NILL 09/12/2025 15:47:47 À Vista R$ 10.700,00
CANATO 09/12/2025 15:47:07 À Vista R$ 10.600,00
NILL 09/12/2025 15:47:03 À Vista R$ 10.500,00
CANATO 09/12/2025 15:47:00 À Vista R$ 10.400,00
NILL 09/12/2025 15:46:55 À Vista R$ 10.300,00
CANATO 09/12/2025 15:46:52 À Vista R$ 10.200,00
NILL 09/12/2025 15:46:42 À Vista R$ 10.100,00
CANATO 09/12/2025 15:46:38 À Vista R$ 10.000,00
NILL 09/12/2025 15:46:17 À Vista R$ 9.900,00
CANATO 09/12/2025 15:46:12 À Vista R$ 9.800,00
NILL 09/12/2025 15:44:33 À Vista R$ 9.700,00
CANATO 09/12/2025 15:44:29 À Vista R$ 9.600,00
NILL 09/12/2025 15:43:58 À Vista R$ 9.500,00
CANATO 09/12/2025 15:43:54 À Vista R$ 9.400,00
NILL 09/12/2025 15:43:25 À Vista R$ 9.300,00
CANATO 09/12/2025 15:43:20 À Vista R$ 9.200,00
NILL 09/12/2025 15:42:24 À Vista R$ 9.100,00
CANATO 09/12/2025 15:42:20 À Vista R$ 9.000,00
NILL 09/12/2025 15:41:51 À Vista R$ 8.900,00
CANATO 09/12/2025 15:41:45 À Vista R$ 8.800,00
NILL 09/12/2025 15:41:30 À Vista R$ 8.700,00
CANATO 09/12/2025 15:41:26 À Vista R$ 8.600,00
NILL 09/12/2025 15:40:57 À Vista R$ 8.500,00
CANATO 09/12/2025 15:40:48 À Vista R$ 8.400,00
NILL 09/12/2025 15:40:34 À Vista R$ 8.300,00
CANATO 09/12/2025 15:40:06 À Vista R$ 8.200,00
NILL 09/12/2025 15:39:59 À Vista R$ 8.100,00
CANATO 09/12/2025 15:39:49 À Vista R$ 8.000,00
NILL 09/12/2025 15:39:16 À Vista R$ 7.900,00
CANATO 09/12/2025 15:39:07 À Vista R$ 7.800,00
NILL 09/12/2025 15:39:03 À Vista R$ 7.700,00
CANATO 09/12/2025 15:38:39 À Vista R$ 7.600,00
MIGUEL18 09/12/2025 15:38:35 À Vista R$ 7.500,00
CANATO 09/12/2025 15:38:30 À Vista R$ 7.400,00
MIGUEL18 09/12/2025 15:38:27 À Vista R$ 7.300,00
CANATO 09/12/2025 15:38:24 À Vista R$ 7.200,00
MIGUEL18 09/12/2025 15:38:21 À Vista R$ 7.100,00
CANATO 09/12/2025 15:38:17 À Vista R$ 7.000,00
MIGUEL18 09/12/2025 15:38:15 À Vista R$ 6.900,00
CANATO 09/12/2025 15:38:11 À Vista R$ 6.800,00
NILL 09/12/2025 15:38:01 À Vista R$ 6.700,00
CANATO 09/12/2025 15:38:01 À Vista R$ 6.600,00
MIGUEL18 09/12/2025 15:37:58 À Vista R$ 6.500,00
CANATO 09/12/2025 15:37:53 À Vista R$ 6.400,00
NILL 09/12/2025 15:37:48 À Vista R$ 6.300,00
MIGUEL18 09/12/2025 15:37:39 À Vista R$ 6.200,00
NILL 09/12/2025 15:36:32 À Vista R$ 6.100,00
MIGUEL18 09/12/2025 15:36:24 À Vista R$ 6.000,00
NILL 09/12/2025 15:36:16 À Vista R$ 5.900,00
MIGUEL18 09/12/2025 15:36:08 À Vista R$ 5.800,00
NILL 09/12/2025 15:35:07 À Vista R$ 5.700,00
MIGUEL18 09/12/2025 15:34:54 À Vista R$ 5.600,00
NILL 09/12/2025 15:34:24 À Vista R$ 5.500,00
MIGUEL18 09/12/2025 15:34:09 À Vista R$ 5.400,00
NILL 09/12/2025 15:32:49 À Vista R$ 5.300,00
CANATO 09/12/2025 15:24:07 À Vista R$ 5.200,00
MIGUEL18 09/12/2025 15:16:17 À Vista R$ 5.100,00
CANATO 09/12/2025 15:09:47 À Vista R$ 5.000,00
MIGUEL18 09/12/2025 15:09:28 À Vista R$ 4.900,00
CANATO 09/12/2025 14:57:10 À Vista R$ 4.800,00
NILL 09/12/2025 14:56:10 À Vista R$ 4.700,00
CANATO 09/12/2025 14:53:13 À Vista R$ 4.600,00
MIGUEL18 09/12/2025 14:50:24 À Vista R$ 4.500,00
CANATO 09/12/2025 14:44:30 À Vista R$ 4.400,00
MIGUEL18 09/12/2025 14:41:37 À Vista R$ 4.300,00
CANATO 09/12/2025 14:40:41 À Vista R$ 4.200,00
MIGUEL18 09/12/2025 14:36:07 À Vista R$ 4.100,00
CANATO 09/12/2025 14:24:34 À Vista R$ 4.000,00
MIGUEL18 09/12/2025 14:24:02 À Vista R$ 3.900,00
CANATO 09/12/2025 14:18:22 À Vista R$ 3.800,00
MIGUEL18 09/12/2025 14:17:05 À Vista R$ 3.700,00
CANATO 09/12/2025 14:12:40 À Vista R$ 3.600,00
MIGUEL18 09/12/2025 14:12:13 À Vista R$ 3.500,00
ESTRAGADO 09/12/2025 14:11:29 À Vista R$ 3.400,00
CANATO 09/12/2025 14:10:33 À Vista R$ 3.300,00
MIGUEL18 09/12/2025 14:10:25 À Vista R$ 3.200,00
CANATO 09/12/2025 14:08:17 À Vista R$ 3.100,00
HLBELLINI 09/12/2025 14:08:02 À Vista R$ 3.000,00
CANATO 09/12/2025 14:07:48 À Vista R$ 2.900,00
HLBELLINI 09/12/2025 14:07:04 À Vista R$ 2.800,00
MIGUEL18 09/12/2025 14:04:00 À Vista R$ 2.700,00
CANATO 09/12/2025 09:53:24 À Vista R$ 2.600,00
MIGUEL18 25/11/2025 11:54:33 À Vista R$ 2.500,00
266