LOTE DE TERRENO, A.T 4.762,11m², nº 4H do POLO EMPR. CONSBRAS - TAMBORE, Polo Empr. Tambore, Sant. do Paranaíba/SP

  • 1ª Leilão
    Abertura 24/11/2025 10:00
    Fechamento 27/11/2025 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 27/11/2025 10:00
    Fechamento 17/12/2025 10:00

LOTE DE TERRENO, A.T 4.762,11m², nº 4H do POLO EMPR. CONSBRAS - TAMBORE, Polo Empr. Tambore, Sant. do Paranaíba/SP

Santana de Parnaíba - SP Alameda Europa, Tamboré
50% ABAIXO NA 2ª PRAÇA
  • Avaliação

    8.935.389,55

  • Leiloeiro

    CEZAR AUGUSTO BADOLATO DA SILVA (602)

  • Comitente

    4ª VC Barueri/SP

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    8

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

(LOTE 02): TERRENO URBANO, SITUADO NA ESTRADA 23, CONSTITUÍDO PELO LOTE N.º 4H, DA GLEBA “Y”, DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO “POLO EMPRESARIAL CONSBRÁS – TAMBORÉ”, no Distrito e Município de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri, deste Estado, medindo 52,69 metros de frente para a estrada 23; 52,00 metros nos fundos, confrontando com o lote 4D; 91,52 metros de frente aos fundos, do lado esquerdo de quem da Estrada olha para o terreno, confrontando com o lote 4G, e 91,87 metros de frente aos fundos, do lado direito de quem da Estrada olha para o terreno, confrontando com o lote 3D, encerrando o perímetro a área de 4.762,11 metros quadrados. Matrícula nº 110.998 do CRI de Barueri/SP. Contribuinte nº 24452.61.14.0154.00.000 (Nº do RIP: 7047 0100510-36). Endereço: Alameda América, S/N - Polo Empresarial Tamboré - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06543-315. 

Observações

Conforme Laudo de Avaliação


lote 4H possui 6.534,69m², conforme Matrícula nº 110.998 do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri/SP:

📐 Área total do lote: 6.534,69
📜 Matrículas: nº 110.998  do CRI de Barueri/SP
🏙️ Localização: Alameda Europa – Polo Empresarial Consbrás – Barueri/SP

Características da região:
📍 O Polo Empresarial Consbrás está situado em uma área de fácil acesso, com ampla infraestrutura pública e vocação empresarial e comercial, ideal para galpões, depósitos, sedes corporativas e instituições de ensino.
🏢 O entorno é formado por loteamentos residenciais de alto padrão como Alphaville e Tamboré, além de diversas empresas e escolas instaladas no local.
🛣️ Vias principais de acesso: Estrada do Paiol VelhoAvenida Yojiro Takaoka e Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, todas pavimentadas e com transporte público para bairros e municípios vizinhos.

Infraestrutura e entorno:
✅ Vigilância pública e privada 24h
✅ Iluminação pública, energia elétrica, água tratada e rede de esgoto
✅ Calçadas e guias em excelente estado
🏥 Próximo ao Hospital Albert Einstein (complexo Alphaville)
🏫 Escolas de destaque como Colégio Objetivo e Mackenzie
🎭 Lazer e cultura: salas de cinema, espaços gastronômicos, teatros e parques públicos em Barueri

📍 Localização privilegiada! 

O terreno fica situado numa área contendo mercados, restaurantes, hospitais, academias, e, próximo dos principais pontos turísticos da cidade, além de ficar ao lado das principais vias que interligam cidade e região, tais como: Avenida America, Rod. Mario Covas; 

Caso haja lance à vista, o sistema não aceitará lance posterior na modalidade parcelada

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
17/12/2025 10:23:01 BIOESSENCIALLI Não Não R$ 6.117.694,78
17/12/2025 10:21:26 YEJU HOLDING Não Não R$ 6.087.694,78
17/12/2025 10:20:44 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 17x Não R$ 6.057.694,78
17/12/2025 10:19:03 YEJU HOLDING Sim. 25% + 17x Não R$ 6.027.694,78
17/12/2025 10:18:36 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 17x Não R$ 5.997.694,78
17/12/2025 10:18:03 YEJU HOLDING Sim. 25% + 17x Não R$ 5.967.694,78
17/12/2025 10:17:34 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 18x Não R$ 5.937.694,78
17/12/2025 10:17:23 LVL Sim. 25% + 18x Não R$ 5.907.694,78
17/12/2025 10:16:55 YEJU HOLDING Sim. 25% + 18x Não R$ 5.877.694,78
17/12/2025 10:15:54 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 18x Não R$ 5.847.694,78
17/12/2025 10:15:34 YEJU HOLDING Sim. 25% + 20x Não R$ 5.817.694,78
17/12/2025 10:15:13 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 20x Não R$ 5.787.694,78
17/12/2025 10:13:49 YEJU HOLDING Sim. 25% + 22x Não R$ 5.757.694,78
17/12/2025 10:13:24 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 22x Não R$ 5.727.694,78
17/12/2025 10:13:13 LVL Sim. 25% + 22x Não R$ 5.697.694,78
17/12/2025 10:12:52 YEJU HOLDING Sim. 25% + 22x Não R$ 5.667.694,78
17/12/2025 10:12:28 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 22x Não R$ 5.637.694,78
17/12/2025 10:12:19 LVL Sim. 25% + 22x Não R$ 5.607.694,78
17/12/2025 10:12:08 YEJU HOLDING Sim. 25% + 22x Não R$ 5.577.694,78
17/12/2025 10:11:45 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 22x Não R$ 5.547.694,78
17/12/2025 10:11:31 LVL Sim. 25% + 22x Não R$ 5.517.694,78
17/12/2025 10:10:53 YEJU HOLDING Sim. 25% + 22x Não R$ 5.487.694,78
17/12/2025 10:10:29 LVL Sim. 25% + 22x Não R$ 5.457.694,78
17/12/2025 10:08:19 YEJU HOLDING Sim. 25% + 22x Não R$ 5.427.694,78
17/12/2025 10:07:47 LVL Sim. 25% + 22x Não R$ 5.397.694,78
17/12/2025 10:07:34 YEJU HOLDING Sim. 25% + 22x Não R$ 5.367.694,78
17/12/2025 10:07:18 LVL Sim. 25% + 22x Não R$ 5.337.694,78
17/12/2025 10:07:00 YEJU HOLDING Sim. 25% + 22x Não R$ 5.307.694,78
17/12/2025 10:06:51 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 22x Não R$ 5.277.694,78
17/12/2025 10:06:33 LVL Sim. 25% + 22x Não R$ 5.247.694,78
17/12/2025 10:06:22 YEJU HOLDING Sim. 25% + 22x Não R$ 5.217.694,78
17/12/2025 10:06:02 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 22x Não R$ 5.187.694,78
17/12/2025 10:05:54 LVL Sim. 25% + 22x Não R$ 5.157.694,78
17/12/2025 10:04:54 YEJU HOLDING Sim. 25% + 22x Não R$ 5.127.694,78
17/12/2025 10:04:51 LVL Sim. 25% + 22x Não R$ 5.097.694,78
17/12/2025 10:04:34 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 22x Não R$ 5.067.694,78
17/12/2025 10:04:24 YEJU HOLDING Sim. 25% + 22x Não R$ 5.037.694,78
17/12/2025 10:03:52 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 22x Não R$ 5.007.694,78
17/12/2025 10:03:30 YEJU HOLDING Sim. 25% + 22x Não R$ 4.977.694,78
17/12/2025 10:03:26 LVL Sim. 25% + 22x Não R$ 4.947.694,78
17/12/2025 10:03:07 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 22x Não R$ 4.917.694,78
17/12/2025 10:02:05 YEJU HOLDING Sim. 25% + 22x Não R$ 4.887.694,78
17/12/2025 10:01:50 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 22x Não R$ 4.857.694,78
17/12/2025 10:01:41 YEJU HOLDING Sim. 25% + 22x Não R$ 4.827.694,78
17/12/2025 10:01:28 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 22x Não R$ 4.797.694,78
17/12/2025 10:00:19 YEJU HOLDING Sim. 25% + 22x Não R$ 4.767.694,78
17/12/2025 10:00:19 LVL Sim. 25% + 24x Não R$ 4.737.694,78
17/12/2025 10:00:02 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 24x Não R$ 4.707.694,78
17/12/2025 09:59:53 LVL Sim. 25% + 24x Não R$ 4.677.694,78
17/12/2025 09:59:37 YEJU HOLDING Sim. 25% + 24x Não R$ 4.647.694,78
17/12/2025 09:59:09 LVL Sim. 25% + 25x Não R$ 4.617.694,78
17/12/2025 09:57:30 YEJU HOLDING Sim. 25% + 25x Não R$ 4.587.694,78
17/12/2025 09:57:07 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 25x Não R$ 4.557.694,78
17/12/2025 09:56:46 YEJU HOLDING Sim. 25% + 25x Não R$ 4.527.694,78
17/12/2025 09:55:56 BIOESSENCIALLI Sim. 25% + 25x Não R$ 4.497.694,78
17/12/2025 09:40:57 YEJU HOLDING Sim. 25% + 25x Não R$ 4.482.694,78
15/12/2025 20:53:25 FKYASSES Sim. 25% + 30x Não R$ 4.467.694,78
Localização e Proximidades

Alameda Europa 579, Tamboré, Santana de Parnaíba - SP. CEP 06543-325

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.