Utilização de carta de crédito não é permitido.
Equipamentos AVAYA e Telefones
CEZAR AUGUSTO BADOLATO DA SILVA (602)
TMKT
LOTE 1
11
Extrajudicial
Somente online
Aprox. 18 equipamentos de telefonia marca AVAYA, 17 módulos para telefonia marca KHOMP e aparelhos de telefone diversos no estado que se encontra.
Para maiores informações, consulte o nosso Condições de Venda e Pagamento - CVP.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 14:11:32 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 09/12/2025 14:11:32 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 5.350,00 |
| 09/12/2025 14:09:45 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
| 09/12/2025 14:09:45 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 09/12/2025 14:08:21 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 09/12/2025 14:08:21 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 5.150,00 |
| 09/12/2025 14:06:31 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 5.100,00 |
| 09/12/2025 14:06:31 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 09/12/2025 14:05:17 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 09/12/2025 14:05:17 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 4.950,00 |
| 09/12/2025 14:04:58 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 09/12/2025 14:04:58 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 09/12/2025 14:04:41 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 09/12/2025 14:04:41 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 4.750,00 |
| 09/12/2025 14:04:27 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 09/12/2025 14:04:27 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 09/12/2025 14:04:12 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 09/12/2025 14:04:12 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 09/12/2025 14:04:05 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 09/12/2025 14:04:05 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 09/12/2025 14:04:01 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 09/12/2025 14:04:01 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 09/12/2025 14:03:55 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 09/12/2025 14:03:55 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 09/12/2025 14:03:37 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 09/12/2025 14:03:37 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 09/12/2025 14:03:23 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
| 09/12/2025 14:03:23 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 09/12/2025 14:03:16 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 09/12/2025 14:03:16 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 09/12/2025 14:03:08 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 09/12/2025 14:03:08 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 09/12/2025 14:02:56 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 09/12/2025 14:02:56 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 09/12/2025 14:02:47 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
| 09/12/2025 14:02:47 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 09/12/2025 14:02:37 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 09/12/2025 14:02:28 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 09/12/2025 14:02:23 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 09/12/2025 14:02:17 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 3.450,00 |
| 09/12/2025 14:02:17 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 09/12/2025 14:02:09 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 3.350,00 |
| 09/12/2025 14:02:09 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 09/12/2025 14:01:58 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 3.250,00 |
| 09/12/2025 14:01:58 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 09/12/2025 14:01:50 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 3.150,00 |
| 09/12/2025 14:01:50 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 09/12/2025 14:01:37 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 3.050,00 |
| 09/12/2025 14:01:37 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 09/12/2025 14:01:32 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 2.950,00 |
| 09/12/2025 14:01:32 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 09/12/2025 14:01:23 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 2.850,00 |
| 09/12/2025 14:01:23 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 09/12/2025 14:01:17 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 2.750,00 |
| 09/12/2025 14:01:17 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 09/12/2025 14:01:08 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 2.650,00 |
| 09/12/2025 14:01:08 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 09/12/2025 14:01:03 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 2.550,00 |
| 09/12/2025 14:01:03 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 09/12/2025 14:00:56 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 2.450,00 |
| 09/12/2025 14:00:56 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 09/12/2025 14:00:54 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 2.350,00 |
| 09/12/2025 14:00:54 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 09/12/2025 14:00:51 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 2.250,00 |
| 09/12/2025 14:00:51 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 09/12/2025 14:00:48 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 2.150,00 |
| 09/12/2025 14:00:48 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 09/12/2025 14:00:38 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 2.050,00 |
| 09/12/2025 14:00:38 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 09/12/2025 14:00:17 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 1.950,00 |
| 09/12/2025 14:00:17 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 09/12/2025 14:00:03 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 1.850,00 |
| 09/12/2025 13:59:47 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 09/12/2025 13:59:42 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 1.750,00 |
| 09/12/2025 13:58:59 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
| 09/12/2025 13:58:59 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 09/12/2025 13:58:31 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
| 09/12/2025 13:58:31 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 09/12/2025 13:58:17 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 09/12/2025 13:58:17 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 09/12/2025 13:57:43 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
| 09/12/2025 13:57:43 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 09/12/2025 13:57:35 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
| 09/12/2025 13:57:35 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 09/12/2025 13:57:13 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 09/12/2025 13:57:13 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 09/12/2025 13:56:21 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
| 09/12/2025 13:56:21 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 09/12/2025 13:55:41 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 1.000,00 |
| 09/12/2025 13:55:41 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 950,00 |
| 09/12/2025 13:52:03 | MIGUEL18 | Não | Sim | R$ 900,00 |
| 09/12/2025 13:51:49 | CARIDADE | Não | Não | R$ 850,00 |
| 09/12/2025 13:51:39 | MIGUEL18 | Não | Não | R$ 800,00 |
| 09/12/2025 13:51:21 | CARIDADE | Não | Não | R$ 750,00 |
| 09/12/2025 13:49:50 | MIGUEL18 | Não | Não | R$ 700,00 |
| 09/12/2025 13:49:31 | RECICLAGERAL | Não | Não | R$ 650,00 |
| 24/11/2025 18:50:34 | MIGUEL18 | Não | Não | R$ 600,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.