0003378-37.2019.8.26.0506 Copiar
244.234,35
CEZAR AUGUSTO BADOLATO DA SILVA (602)
10ª VC Ribeirão Preto/SP
LOTE 1
8
Judicial
Somente online
BEM: Direitos sobre o apartamento 1035, localizado no 10º andar do edifício The Spot, com área total de 40m² privativos, com 01 vaga de garagem indefinida.
O condomínio conta com uma infraestrutura completa, incluindo:
✅ Conforme Laudo de fls. 146/159, o imóvel está desocupado..
✅ Piscina ao ar livre
✅ Solário e jardim
✅ Academia e quadra esportiva
✅ Salão de festas e salão de jogos
✅ Lavanderia coletiva e espaço gourmet
✅ Tênis de mesa e bilhar
✅ Portaria 24h para sua segurança
📍 Localização privilegiada!
A poucos minutos de pontos importantes da cidade:
📌 10 min do Santuário das Sete Capelas
📌 3,7 km do Bosque e Zoológico Fábio Barreto
📌 5 km do centro de Ribeirão Preto
📌 0,5 km do Aeroporto Estadual de Ribeirão Preto
Caso haja lance à vista, o sistema não aceitará lance posterior na modalidade parcelada
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 14:50:45 | IDUNEM | Não | Não | R$ 183.118,00 |
| 27/03/2025 14:48:10 | NELSONRICARDO | Não | Não | R$ 182.118,00 |
| 27/03/2025 14:45:18 | IDUNEM | Não | Não | R$ 181.118,00 |
| 27/03/2025 14:42:23 | NELSONRICARDO | Não | Não | R$ 180.118,00 |
| 27/03/2025 14:39:36 | IDUNEM | Não | Não | R$ 179.118,00 |
| 27/03/2025 14:37:26 | AFONSO | Não | Não | R$ 178.118,00 |
| 27/03/2025 14:34:42 | IDUNEM | Não | Não | R$ 177.118,00 |
| 27/03/2025 14:32:35 | NELSONRICARDO | Não | Não | R$ 176.118,00 |
| 27/03/2025 14:31:39 | IDUNEM | Não | Não | R$ 175.118,00 |
| 27/03/2025 14:29:31 | NELSONRICARDO | Não | Não | R$ 174.118,00 |
| 27/03/2025 14:27:12 | AFONSO | Não | Não | R$ 173.118,00 |
| 27/03/2025 14:25:32 | NELSONRICARDO | Não | Não | R$ 172.118,00 |
| 27/03/2025 14:25:22 | AFONSO | Não | Não | R$ 171.118,00 |
| 27/03/2025 14:25:07 | NELSONRICARDO | Não | Não | R$ 170.118,00 |
| 27/03/2025 14:22:58 | AFONSO | Não | Não | R$ 169.118,00 |
| 27/03/2025 14:22:43 | NELSONRICARDO | Não | Não | R$ 168.118,00 |
| 27/03/2025 14:22:38 | IDUNEM | Não | Não | R$ 167.118,00 |
| 27/03/2025 14:20:13 | AFONSO | Não | Não | R$ 166.118,00 |
| 27/03/2025 14:19:54 | NELSONRICARDO | Não | Não | R$ 165.118,00 |
| 27/03/2025 14:19:09 | AFONSO | Não | Não | R$ 164.118,00 |
| 27/03/2025 14:18:43 | NELSONRICARDO | Não | Não | R$ 163.118,00 |
| 27/03/2025 14:17:17 | AFONSO | Não | Não | R$ 162.118,00 |
| 27/03/2025 14:16:46 | NELSONRICARDO | Não | Não | R$ 161.118,00 |
| 27/03/2025 14:15:34 | AFONSO | Não | Não | R$ 160.118,00 |
| 27/03/2025 14:15:18 | NELSONRICARDO | Não | Não | R$ 158.118,00 |
| 27/03/2025 14:14:34 | AFONSO | Não | Não | R$ 157.118,00 |
| 27/03/2025 14:14:03 | NELSONRICARDO | Não | Não | R$ 155.118,00 |
| 27/03/2025 14:02:39 | AFONSO | Não | Não | R$ 153.118,00 |
| 27/03/2025 14:00:28 | NELSONRICARDO | Não | Não | R$ 151.118,00 |
| 18/03/2025 14:49:40 | AFONSO | Não | Não | R$ 149.118,00 |
| 06/03/2025 10:06:47 | NELSONRICARDO | Não | Não | R$ 145.117,35 |
Rua Alfredo Benzoni 3, Iguatemi, Ribeirão Preto - SP. CEP 14091-520
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.