Utilização de carta de crédito não é permitido.
CTC - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO – EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – VEÍCULOS – MOBILIÁRIOS E OUTROS .
08 Sucatas De Auto Claves
CEZAR AUGUSTO BADOLATO DA SILVA (602)
CTC
LOTE 10
16
Extrajudicial
Somente online
08 Sucatas De Auto Claves Produtos com possíveis avarias, venda no estado em que se encontra. Sem direito de trocas.
Para maiores informações, consulte o nosso Condições de Venda e Pagamento - CVP.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 11:11:47 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 4.530,00 |
| 14/03/2025 11:11:45 | LAB2021 | Não | Não | R$ 4.510,00 |
| 14/03/2025 11:11:42 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 4.490,00 |
| 14/03/2025 11:11:40 | LAB2021 | Não | Não | R$ 4.470,00 |
| 14/03/2025 11:11:38 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 14/03/2025 11:11:36 | LAB2021 | Não | Não | R$ 4.430,00 |
| 14/03/2025 11:11:33 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 4.410,00 |
| 14/03/2025 11:11:32 | LAB2021 | Não | Não | R$ 4.390,00 |
| 14/03/2025 11:11:26 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 4.370,00 |
| 14/03/2025 11:11:25 | LAB2021 | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 14/03/2025 11:11:23 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 4.330,00 |
| 14/03/2025 11:11:21 | LAB2021 | Não | Não | R$ 4.310,00 |
| 14/03/2025 11:11:20 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 4.290,00 |
| 14/03/2025 11:11:18 | LAB2021 | Não | Não | R$ 4.270,00 |
| 14/03/2025 11:11:16 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 14/03/2025 11:11:13 | LAB2021 | Não | Não | R$ 4.230,00 |
| 14/03/2025 11:11:11 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 4.210,00 |
| 14/03/2025 11:11:08 | LAB2021 | Não | Não | R$ 4.190,00 |
| 14/03/2025 11:11:06 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 4.170,00 |
| 14/03/2025 11:11:05 | LAB2021 | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 14/03/2025 11:11:03 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 4.130,00 |
| 14/03/2025 11:11:01 | LAB2021 | Não | Não | R$ 4.110,00 |
| 14/03/2025 11:10:59 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 4.090,00 |
| 14/03/2025 11:10:57 | LAB2021 | Não | Não | R$ 4.070,00 |
| 14/03/2025 11:10:54 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 14/03/2025 11:10:52 | LAB2021 | Não | Não | R$ 4.030,00 |
| 14/03/2025 11:10:48 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 4.010,00 |
| 14/03/2025 11:10:41 | LAB2021 | Não | Não | R$ 3.770,00 |
| 14/03/2025 11:10:38 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 14/03/2025 11:10:36 | LAB2021 | Não | Não | R$ 3.730,00 |
| 14/03/2025 11:10:34 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 3.710,00 |
| 14/03/2025 11:10:32 | LAB2021 | Não | Não | R$ 3.690,00 |
| 14/03/2025 11:10:27 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 3.670,00 |
| 14/03/2025 11:10:25 | LAB2021 | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 14/03/2025 11:10:20 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 3.630,00 |
| 14/03/2025 11:10:16 | LAB2021 | Não | Não | R$ 3.530,00 |
| 14/03/2025 11:08:45 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 3.510,00 |
| 14/03/2025 11:08:37 | LAB2021 | Não | Não | R$ 3.330,00 |
| 14/03/2025 11:08:34 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 3.310,00 |
| 14/03/2025 11:08:28 | LAB2021 | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 14/03/2025 11:08:25 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 3.030,00 |
| 14/03/2025 11:08:20 | LAB2021 | Não | Não | R$ 2.830,00 |
| 14/03/2025 11:08:18 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 2.810,00 |
| 14/03/2025 11:08:12 | LAB2021 | Não | Não | R$ 2.530,00 |
| 14/03/2025 11:07:44 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 2.510,00 |
| 14/03/2025 11:07:34 | LAB2021 | Não | Não | R$ 2.130,00 |
| 14/03/2025 11:07:29 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 2.110,00 |
| 14/03/2025 11:07:22 | LAB2021 | Não | Não | R$ 1.890,00 |
| 14/03/2025 11:07:05 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 1.870,00 |
| 14/03/2025 11:07:03 | LAB2021 | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 14/03/2025 11:05:27 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 1.830,00 |
| 14/03/2025 11:05:22 | LAB2021 | Não | Não | R$ 1.610,00 |
| 14/03/2025 11:05:20 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 1.590,00 |
| 14/03/2025 11:05:15 | LAB2021 | Não | Não | R$ 1.530,00 |
| 14/03/2025 11:05:11 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 1.510,00 |
| 14/03/2025 11:05:04 | LAB2021 | Não | Não | R$ 1.390,00 |
| 14/03/2025 11:04:59 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 1.370,00 |
| 14/03/2025 11:04:55 | LAB2021 | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 14/03/2025 11:04:51 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 1.330,00 |
| 14/03/2025 11:04:38 | LAB2021 | Não | Não | R$ 1.310,00 |
| 14/03/2025 11:04:35 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 1.290,00 |
| 14/03/2025 11:04:33 | LAB2021 | Não | Não | R$ 1.270,00 |
| 14/03/2025 11:04:19 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 14/03/2025 11:04:09 | LAB2021 | Não | Não | R$ 1.230,00 |
| 14/03/2025 11:04:04 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 1.210,00 |
| 14/03/2025 11:03:30 | LAB2021 | Não | Não | R$ 1.190,00 |
| 14/03/2025 11:03:27 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 1.170,00 |
| 14/03/2025 11:03:23 | LAB2021 | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 14/03/2025 11:03:19 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 1.130,00 |
| 14/03/2025 11:02:41 | LAB2021 | Não | Não | R$ 1.110,00 |
| 14/03/2025 11:00:49 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 1.090,00 |
| 14/03/2025 11:00:35 | LAB2021 | Não | Não | R$ 1.070,00 |
| 14/03/2025 11:00:32 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 14/03/2025 11:00:25 | LAB2021 | Não | Não | R$ 1.030,00 |
| 14/03/2025 10:59:05 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 1.010,00 |
| 14/03/2025 10:58:58 | LAB2021 | Não | Não | R$ 990,00 |
| 14/03/2025 10:58:53 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 970,00 |
| 14/03/2025 10:58:47 | LAB2021 | Não | Não | R$ 950,00 |
| 14/03/2025 10:57:43 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 930,00 |
| 14/03/2025 10:57:37 | LAB2021 | Não | Não | R$ 910,00 |
| 14/03/2025 10:57:34 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 890,00 |
| 14/03/2025 10:57:28 | LAB2021 | Não | Não | R$ 870,00 |
| 14/03/2025 10:57:24 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 850,00 |
| 14/03/2025 10:57:14 | LAB2021 | Não | Não | R$ 830,00 |
| 14/03/2025 10:57:08 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 810,00 |
| 14/03/2025 10:56:43 | LAB2021 | Não | Não | R$ 790,00 |
| 14/03/2025 10:55:30 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 770,00 |
| 14/03/2025 10:55:22 | LAB2021 | Não | Não | R$ 750,00 |
| 14/03/2025 10:55:16 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 730,00 |
| 14/03/2025 10:53:18 | LAB2021 | Não | Não | R$ 710,00 |
| 14/03/2025 10:51:58 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 690,00 |
| 14/03/2025 10:50:14 | LAB2021 | Não | Não | R$ 670,00 |
| 14/03/2025 10:38:45 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 650,00 |
| 14/03/2025 10:38:22 | LAB2021 | Não | Não | R$ 630,00 |
| 14/03/2025 10:38:04 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 610,00 |
| 14/03/2025 10:37:01 | LAB2021 | Não | Não | R$ 590,00 |
| 14/03/2025 10:17:52 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 570,00 |
| 14/03/2025 10:17:37 | LAB2021 | Não | Não | R$ 550,00 |
| 14/03/2025 10:17:18 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 530,00 |
| 14/03/2025 10:16:18 | LAB2021 | Não | Não | R$ 510,00 |
| 14/03/2025 10:15:48 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 490,00 |
| 14/03/2025 10:15:26 | LAB2021 | Não | Não | R$ 470,00 |
| 14/03/2025 10:14:10 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 450,00 |
| 14/03/2025 10:13:13 | LAB2021 | Não | Não | R$ 430,00 |
| 14/03/2025 10:11:42 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 410,00 |
| 14/03/2025 10:11:13 | LAB2021 | Não | Não | R$ 390,00 |
| 14/03/2025 10:10:56 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 370,00 |
| 14/03/2025 10:10:30 | LAB2021 | Não | Não | R$ 350,00 |
| 14/03/2025 10:10:07 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 330,00 |
| 14/03/2025 10:09:46 | LAB2021 | Não | Não | R$ 310,00 |
| 14/03/2025 10:09:36 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 290,00 |
| 14/03/2025 10:08:36 | LAB2021 | Não | Não | R$ 270,00 |
| 14/03/2025 09:51:21 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 250,00 |
| 14/03/2025 09:50:28 | LAB2021 | Não | Não | R$ 230,00 |
| 14/03/2025 09:37:25 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 210,00 |
| 13/03/2025 13:53:31 | LAB2021 | Não | Não | R$ 190,00 |
| 17/02/2025 15:59:35 | LAJUNZA | Não | Não | R$ 170,00 |
| 12/02/2025 12:46:45 | LAB2021 | Não | Não | R$ 150,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.