0015021-62.2016.8.26.0161 Copiar
520.457,70
CEZAR AUGUSTO BADOLATO DA SILVA (602)
3ª Vara Cível Diadema/SP
LOTE 1
4
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 15:40:56 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 328.228,85 |
| 27/05/2025 15:37:58 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 327.228,85 |
| 27/05/2025 15:37:35 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 326.228,85 |
| 27/05/2025 15:34:37 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 325.228,85 |
| 27/05/2025 15:34:32 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 324.228,85 |
| 27/05/2025 15:31:37 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 323.228,85 |
| 27/05/2025 15:31:28 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 322.228,85 |
| 27/05/2025 15:28:32 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 321.228,85 |
| 27/05/2025 15:28:22 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 320.228,85 |
| 27/05/2025 15:25:31 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 319.228,85 |
| 27/05/2025 15:25:24 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 318.228,85 |
| 27/05/2025 15:22:29 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 317.228,85 |
| 27/05/2025 15:22:23 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 316.228,85 |
| 27/05/2025 15:21:58 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 315.228,85 |
| 27/05/2025 15:21:53 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 314.228,85 |
| 27/05/2025 15:18:58 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 313.228,85 |
| 27/05/2025 15:18:51 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 312.228,85 |
| 27/05/2025 15:15:59 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 311.228,85 |
| 27/05/2025 15:15:54 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 310.228,85 |
| 27/05/2025 15:13:09 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 309.228,85 |
| 27/05/2025 15:13:04 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 308.228,85 |
| 27/05/2025 15:10:22 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 307.228,85 |
| 27/05/2025 15:10:16 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 306.228,85 |
| 27/05/2025 15:07:29 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 305.228,85 |
| 27/05/2025 15:07:21 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 304.228,85 |
| 27/05/2025 15:04:30 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 303.228,85 |
| 27/05/2025 15:04:24 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 302.228,85 |
| 27/05/2025 15:01:48 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 301.228,85 |
| 27/05/2025 15:01:39 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 300.228,85 |
| 27/05/2025 14:59:19 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 299.228,85 |
| 27/05/2025 14:59:11 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 298.228,85 |
| 27/05/2025 14:57:01 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 297.228,85 |
| 27/05/2025 14:56:53 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 296.228,85 |
| 27/05/2025 14:54:41 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 295.228,85 |
| 27/05/2025 14:54:35 | RODERROC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 294.228,85 |
| 27/05/2025 14:53:04 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 293.228,85 |
| 27/05/2025 14:52:56 | RODERROC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 292.228,85 |
| 27/05/2025 14:51:52 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 291.228,85 |
| 27/05/2025 14:51:46 | RODERROC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 290.228,85 |
| 27/05/2025 14:51:36 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 289.228,85 |
| 27/05/2025 14:51:30 | RODERROC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 288.228,85 |
| 27/05/2025 14:51:14 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 287.228,85 |
| 27/05/2025 14:51:05 | RODERROC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 286.228,85 |
| 27/05/2025 14:50:44 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 285.228,85 |
| 27/05/2025 14:50:38 | RODERROC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 284.228,85 |
| 27/05/2025 14:50:27 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 283.228,85 |
| 27/05/2025 14:50:16 | RODERROC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 282.228,85 |
| 27/05/2025 14:50:05 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 281.228,85 |
| 27/05/2025 14:49:52 | RODERROC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 280.228,85 |
| 27/05/2025 14:49:36 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 279.228,85 |
| 27/05/2025 14:49:30 | RODERROC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 278.228,85 |
| 27/05/2025 14:49:09 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 277.228,85 |
| 27/05/2025 14:48:45 | RODERROC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 276.228,85 |
| 27/05/2025 14:48:35 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 275.228,85 |
| 27/05/2025 14:48:26 | RODERROC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 274.228,85 |
| 27/05/2025 14:48:15 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 273.228,85 |
| 27/05/2025 14:48:04 | RODERROC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 272.228,85 |
| 27/05/2025 14:47:42 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 271.228,85 |
| 27/05/2025 14:47:37 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 270.228,85 |
| 27/05/2025 14:47:23 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 269.228,85 |
| 27/05/2025 14:47:09 | ARIANEMARTINS | Sim. 27% + 29x | Não | R$ 268.228,85 |
| 27/05/2025 14:46:26 | RODERROC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 267.228,85 |
| 27/05/2025 14:45:54 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 266.228,85 |
| 27/05/2025 14:20:24 | RODERROC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 265.228,85 |
| 27/05/2025 14:05:50 | ARIANEMARTINS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 264.228,85 |
| 27/05/2025 13:41:29 | RODERROC | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 263.228,85 |
| 27/05/2025 13:22:05 | ANACATARINARODRIGUEZ | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 262.228,85 |
| 26/05/2025 18:46:42 | RODERROC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 261.228,85 |
| 26/05/2025 11:31:34 | ARIANEMARTINS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 260.228,85 |
Rua São Roque 189, Baeta Neves, São Bernardo do Campo - SP. CEP 09760- 830
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.