CASA com 2 pavimentos, contendo 13 cômodos, A.C 241m², situado em Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP

  • 1ª Leilão
    Abertura 02/05/2025 10:00
    Fechamento 05/05/2025 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 05/05/2025 10:00
    Fechamento 27/05/2025 14:50

CASA com 2 pavimentos, contendo 13 cômodos, A.C 241m², situado em Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP

São Bernardo do Campo - SP Rua São Roque, Baeta Neves
Documentos
  • Avaliação

    520.457,70

  • Leiloeiro

    CEZAR AUGUSTO BADOLATO DA SILVA (602)

  • Comitente

    3ª Vara Cível Diadema/SP

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    4

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

BEM: Imóvel: Um prédio residencial, com 87,35m² de área construída, de frente para a Rua São Roque, onde recebeu o nº 189, Vila Baeta Neves, e seu respectivo terreno constitui-se da parte do lote 33, da quadra 73, medindo 5m de frente para a referida Rua São Roque, tendo nos fundos a mesma medida da frente, por 40m da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando do lado esquerdo com o prédio nº 185, e do lado direito e fundos com propriedade da Construtora Paulista

Imóvel composto por duas moradias independentes, localizado no bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo/SP, com área construída de 241m².  


Observações

Conforme Laudo de Avaliação:

Imóvel composto por duas moradias independentes, bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo/SP, com área construída de 241m².  


🏠 Área Construída: 241m² | 
🚗 Vaga de garagem: 1 coberta | 

Este sobrado oferece:  
🛏 5 dormitórios, sendo 4 na casa principal (uma suíte), 1 na casa dos fundos.
🛁  Banheiros  


Contando com uma infraestrutura completa para lazer e praticidade:  
✅ Segurança


📍 Localização privilegiada! 
O imóvel fica situado, próximo ao Centro de São Bernardo do Campo/SP, rodeado dos principais pontos turísticos da cidade, e principalmente da Região do ABCD Paulista, além de ficar ao lado das principais vias que interligam cidade e região, tais como: Avenida Pery Ronchetti, Rod. .Anchieta



Caso haja lance à vista, o sistema não aceitará lance posterior na modalidade parcelada

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/05/2025 15:40:56 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 328.228,85
27/05/2025 15:37:58 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 327.228,85
27/05/2025 15:37:35 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 326.228,85
27/05/2025 15:34:37 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 325.228,85
27/05/2025 15:34:32 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 324.228,85
27/05/2025 15:31:37 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 323.228,85
27/05/2025 15:31:28 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 322.228,85
27/05/2025 15:28:32 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 321.228,85
27/05/2025 15:28:22 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 320.228,85
27/05/2025 15:25:31 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 319.228,85
27/05/2025 15:25:24 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 318.228,85
27/05/2025 15:22:29 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 317.228,85
27/05/2025 15:22:23 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 316.228,85
27/05/2025 15:21:58 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 315.228,85
27/05/2025 15:21:53 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 314.228,85
27/05/2025 15:18:58 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 313.228,85
27/05/2025 15:18:51 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 312.228,85
27/05/2025 15:15:59 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 311.228,85
27/05/2025 15:15:54 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 310.228,85
27/05/2025 15:13:09 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 309.228,85
27/05/2025 15:13:04 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 308.228,85
27/05/2025 15:10:22 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 307.228,85
27/05/2025 15:10:16 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 306.228,85
27/05/2025 15:07:29 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 305.228,85
27/05/2025 15:07:21 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 304.228,85
27/05/2025 15:04:30 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 303.228,85
27/05/2025 15:04:24 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 302.228,85
27/05/2025 15:01:48 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 301.228,85
27/05/2025 15:01:39 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 300.228,85
27/05/2025 14:59:19 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 299.228,85
27/05/2025 14:59:11 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 298.228,85
27/05/2025 14:57:01 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 297.228,85
27/05/2025 14:56:53 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 296.228,85
27/05/2025 14:54:41 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 295.228,85
27/05/2025 14:54:35 RODERROC Sim. 25% + 30x Não R$ 294.228,85
27/05/2025 14:53:04 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 293.228,85
27/05/2025 14:52:56 RODERROC Sim. 25% + 30x Não R$ 292.228,85
27/05/2025 14:51:52 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 291.228,85
27/05/2025 14:51:46 RODERROC Sim. 25% + 30x Não R$ 290.228,85
27/05/2025 14:51:36 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 289.228,85
27/05/2025 14:51:30 RODERROC Sim. 25% + 30x Não R$ 288.228,85
27/05/2025 14:51:14 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 287.228,85
27/05/2025 14:51:05 RODERROC Sim. 25% + 30x Não R$ 286.228,85
27/05/2025 14:50:44 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 285.228,85
27/05/2025 14:50:38 RODERROC Sim. 25% + 30x Não R$ 284.228,85
27/05/2025 14:50:27 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 283.228,85
27/05/2025 14:50:16 RODERROC Sim. 25% + 30x Não R$ 282.228,85
27/05/2025 14:50:05 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 281.228,85
27/05/2025 14:49:52 RODERROC Sim. 25% + 30x Não R$ 280.228,85
27/05/2025 14:49:36 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 279.228,85
27/05/2025 14:49:30 RODERROC Sim. 25% + 30x Não R$ 278.228,85
27/05/2025 14:49:09 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 277.228,85
27/05/2025 14:48:45 RODERROC Sim. 25% + 30x Não R$ 276.228,85
27/05/2025 14:48:35 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 275.228,85
27/05/2025 14:48:26 RODERROC Sim. 25% + 30x Não R$ 274.228,85
27/05/2025 14:48:15 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 273.228,85
27/05/2025 14:48:04 RODERROC Sim. 25% + 30x Não R$ 272.228,85
27/05/2025 14:47:42 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 271.228,85
27/05/2025 14:47:37 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 270.228,85
27/05/2025 14:47:23 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 269.228,85
27/05/2025 14:47:09 ARIANEMARTINS Sim. 27% + 29x Não R$ 268.228,85
27/05/2025 14:46:26 RODERROC Sim. 25% + 30x Não R$ 267.228,85
27/05/2025 14:45:54 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 266.228,85
27/05/2025 14:20:24 RODERROC Sim. 25% + 30x Não R$ 265.228,85
27/05/2025 14:05:50 ARIANEMARTINS Sim. 25% + 30x Não R$ 264.228,85
27/05/2025 13:41:29 RODERROC Sim. 30% + 30x Não R$ 263.228,85
27/05/2025 13:22:05 ANACATARINARODRIGUEZ Sim. 25% + 30x Não R$ 262.228,85
26/05/2025 18:46:42 RODERROC Sim. 25% + 30x Não R$ 261.228,85
26/05/2025 11:31:34 ARIANEMARTINS Sim. 25% + 30x Não R$ 260.228,85
Localização e Proximidades

Rua São Roque 189, Baeta Neves, São Bernardo do Campo - SP. CEP 09760- 830

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.