0037473-43.1998.8.26.0114 Copiar
215.273,33
CEZAR AUGUSTO BADOLATO DA SILVA (602)
1ª Vara Fazenda Campinas/SP
LOTE 1
37
Judicial
Somente online
Conforme Laudo de Avaliação
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 14:42:58 | RETIRADO | Não | Não | R$ 244.000,00 |
| 30/09/2025 14:42:53 | PROCESSO | Não | Não | R$ 242.000,00 |
| 30/09/2025 14:40:03 | RETIRADO | Não | Não | R$ 240.000,00 |
| 30/09/2025 14:39:54 | PROCESSO | Não | Não | R$ 238.000,00 |
| 30/09/2025 14:39:27 | RETIRADO | Não | Não | R$ 236.000,00 |
| 30/09/2025 14:39:20 | PROCESSO | Não | Não | R$ 234.000,00 |
| 30/09/2025 14:36:28 | RETIRADO | Não | Não | R$ 232.000,00 |
| 30/09/2025 14:35:36 | PROCESSO | Não | Não | R$ 230.000,00 |
| 30/09/2025 14:32:47 | RETIRADO | Não | Não | R$ 228.000,00 |
| 30/09/2025 14:32:41 | PROCESSO | Não | Não | R$ 226.000,00 |
| 30/09/2025 14:30:05 | RETIRADO | Não | Não | R$ 224.000,00 |
| 30/09/2025 14:30:00 | PROCESSO | Não | Não | R$ 222.000,00 |
| 30/09/2025 14:27:15 | RETIRADO | Não | Não | R$ 220.000,00 |
| 30/09/2025 14:27:11 | PROCESSO | Não | Não | R$ 218.000,00 |
| 30/09/2025 14:24:31 | RETIRADO | Não | Não | R$ 216.000,00 |
| 30/09/2025 14:24:26 | PROCESSO | Não | Não | R$ 214.000,00 |
| 30/09/2025 14:22:11 | RETIRADO | Não | Não | R$ 212.000,00 |
| 30/09/2025 14:22:05 | PROCESSO | Não | Não | R$ 210.000,00 |
| 30/09/2025 14:19:38 | RETIRADO | Não | Não | R$ 208.000,00 |
| 30/09/2025 14:19:29 | PROCESSO | Não | Não | R$ 206.000,00 |
| 30/09/2025 14:16:55 | RETIRADO | Não | Não | R$ 204.000,00 |
| 30/09/2025 14:16:49 | PROCESSO | Não | Não | R$ 202.000,00 |
| 30/09/2025 14:14:27 | RETIRADO | Não | Não | R$ 200.000,00 |
| 30/09/2025 14:14:19 | PROCESSO | Não | Não | R$ 198.000,00 |
| 30/09/2025 14:11:59 | RETIRADO | Não | Não | R$ 196.000,00 |
| 30/09/2025 14:11:52 | PROCESSO | Não | Não | R$ 194.000,00 |
| 30/09/2025 14:09:08 | RETIRADO | Não | Não | R$ 192.000,00 |
| 30/09/2025 14:09:01 | KARINA MONTEIRO | Não | Não | R$ 190.000,00 |
| 30/09/2025 14:06:31 | RETIRADO | Não | Não | R$ 188.000,00 |
| 30/09/2025 14:06:20 | GIOLIVEIRA05 | Não | Não | R$ 186.000,00 |
| 30/09/2025 11:59:32 | RETIRADO | Não | Não | R$ 184.000,00 |
| 30/09/2025 11:21:08 | KARINA MONTEIRO | Não | Não | R$ 182.000,00 |
| 30/09/2025 11:13:54 | ARREMATE | Não | Não | R$ 181.000,00 |
| 30/09/2025 11:13:32 | RFM | Não | Não | R$ 180.000,00 |
| 30/09/2025 11:13:28 | ARREMATE | Não | Não | R$ 179.000,00 |
| 30/09/2025 11:12:44 | RFM | Não | Não | R$ 178.000,00 |
| 30/09/2025 11:12:33 | KARINA MONTEIRO | Não | Não | R$ 177.000,00 |
| 30/09/2025 11:10:36 | RFM | Não | Não | R$ 176.000,00 |
| 30/09/2025 11:08:35 | KARINA MONTEIRO | Não | Não | R$ 175.000,00 |
| 30/09/2025 11:06:58 | RFM | Não | Não | R$ 174.000,00 |
| 30/09/2025 11:06:07 | KARINA MONTEIRO | Não | Não | R$ 173.000,00 |
| 30/09/2025 11:05:50 | RFM | Não | Não | R$ 172.000,00 |
| 30/09/2025 11:05:33 | KARINA MONTEIRO | Não | Não | R$ 171.000,00 |
| 30/09/2025 11:04:10 | RFM | Não | Não | R$ 170.000,00 |
| 30/09/2025 11:03:33 | KARINA MONTEIRO | Não | Não | R$ 168.000,00 |
| 30/09/2025 11:02:47 | RFM | Não | Não | R$ 167.000,00 |
| 30/09/2025 10:58:18 | KARINA MONTEIRO | Não | Não | R$ 166.000,00 |
| 30/09/2025 10:56:43 | RFM | Não | Não | R$ 165.000,00 |
| 30/09/2025 10:54:28 | KARINA MONTEIRO | Não | Não | R$ 161.000,00 |
| 30/09/2025 10:50:55 | RFM | Não | Não | R$ 160.000,00 |
| 30/09/2025 10:46:05 | JOVEM | Não | Não | R$ 159.000,00 |
| 30/09/2025 10:45:27 | RETIRADO | Não | Não | R$ 158.000,00 |
| 30/09/2025 10:44:49 | RFM | Não | Não | R$ 157.000,00 |
| 30/09/2025 10:44:32 | JOVEM | Não | Não | R$ 156.000,00 |
| 30/09/2025 10:44:16 | KARINA MONTEIRO | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 30/09/2025 10:41:26 | RFM | Não | Não | R$ 154.000,00 |
| 30/09/2025 10:38:04 | KARINA MONTEIRO | Não | Não | R$ 153.000,00 |
| 30/09/2025 10:37:36 | JOVEM | Não | Não | R$ 152.000,00 |
| 30/09/2025 10:32:21 | RFM | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 30/09/2025 10:05:11 | KARINA MONTEIRO | Não | Não | R$ 150.000,00 |
| 30/09/2025 09:53:53 | RFM | Não | Não | R$ 149.000,00 |
| 30/09/2025 09:45:52 | LG CARAGUA | Não | Não | R$ 148.000,00 |
| 30/09/2025 08:08:40 | RETIRADO | Não | Não | R$ 147.000,00 |
| 29/09/2025 17:15:22 | RFM | Não | Não | R$ 146.000,00 |
| 29/09/2025 14:20:47 | CAPITAIN | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 29/09/2025 09:59:22 | RETIRADO | Não | Não | R$ 142.000,00 |
| 29/09/2025 06:46:39 | JOSE LUIZ | Não | Não | R$ 141.000,00 |
| 29/09/2025 05:03:32 | SILMARA | Não | Não | R$ 140.000,00 |
| 28/09/2025 20:23:17 | JOSE LUIZ | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 28/09/2025 16:52:52 | SILMARA | Não | Não | R$ 130.000,00 |
| 28/09/2025 16:19:24 | JOSE LUIZ | Não | Não | R$ 121.636,67 |
| 28/09/2025 13:15:38 | SILMARA | Não | Não | R$ 120.636,67 |
| 27/09/2025 20:48:35 | JOSE LUIZ | Não | Não | R$ 119.636,67 |
| 27/09/2025 20:12:38 | JOVEM | Não | Não | R$ 118.636,67 |
| 27/09/2025 13:15:20 | JOSE LUIZ | Não | Não | R$ 117.636,67 |
| 27/09/2025 12:21:22 | SILMARA | Não | Não | R$ 116.636,67 |
| 27/09/2025 10:25:07 | JOSE LUIZ | Não | Não | R$ 115.636,67 |
| 26/09/2025 02:08:34 | SILMARA | Não | Não | R$ 114.636,67 |
| 25/09/2025 22:42:50 | BARBOSA | Não | Não | R$ 113.636,67 |
| 25/09/2025 11:23:04 | SILMARA | Não | Não | R$ 112.636,67 |
| 24/09/2025 20:17:34 | JOVEM | Não | Não | R$ 111.636,67 |
| 23/09/2025 15:06:00 | CAPITAIN | Não | Não | R$ 110.636,67 |
| 23/09/2025 14:22:56 | JOVEM | Não | Não | R$ 109.636,67 |
| 22/09/2025 15:57:27 | ARREMATE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 108.636,67 |
| 16/09/2025 15:28:38 | JORGEDOCARMO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 107.636,67 |
Rua Ivan Micheletto Rossi 97, Centro, Caraguatatuba - SP. CEP 11660-180
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.