Utilização de carta de crédito não é permitido.
Aprox. 50 Desktops Diversos
CEZAR AUGUSTO BADOLATO DA SILVA (602)
TMKT
LOTE 8
11
Extrajudicial
Somente online
aprox. 50 peças de desktops diversos de marcas DELL, MULTILASER, EVEREX, e LE NOVO, no estado que se encontra.
Para maiores informações, consulte o nosso Condições de Venda e Pagamento - CVP.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 14:37:27 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 3.325,00 |
| 09/12/2025 14:37:22 | MTOM | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 09/12/2025 14:35:44 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 3.275,00 |
| 09/12/2025 14:35:42 | MTOM | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 09/12/2025 14:35:23 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 3.225,00 |
| 09/12/2025 14:35:20 | MTOM | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 09/12/2025 14:34:46 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 3.175,00 |
| 09/12/2025 14:34:44 | MTOM | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 09/12/2025 14:34:36 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 3.125,00 |
| 09/12/2025 14:34:34 | MTOM | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 09/12/2025 14:34:05 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 3.075,00 |
| 09/12/2025 14:33:59 | CARIDADE | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 09/12/2025 14:33:44 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 3.025,00 |
| 09/12/2025 14:33:41 | MTOM | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 09/12/2025 14:33:29 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.975,00 |
| 09/12/2025 14:33:26 | MTOM | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 09/12/2025 14:33:24 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.925,00 |
| 09/12/2025 14:33:19 | CARIDADE | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 09/12/2025 14:32:48 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.875,00 |
| 09/12/2025 14:32:39 | MTOM | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 09/12/2025 14:32:02 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.825,00 |
| 09/12/2025 14:32:00 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 09/12/2025 14:32:00 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.775,00 |
| 09/12/2025 14:31:58 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 2.750,00 |
| 09/12/2025 14:31:58 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.725,00 |
| 09/12/2025 14:31:57 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 09/12/2025 14:31:57 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.675,00 |
| 09/12/2025 14:31:55 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 2.650,00 |
| 09/12/2025 14:31:55 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.625,00 |
| 09/12/2025 14:31:54 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 09/12/2025 14:31:54 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.575,00 |
| 09/12/2025 14:31:51 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 2.550,00 |
| 09/12/2025 14:31:51 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.525,00 |
| 09/12/2025 14:31:50 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 09/12/2025 14:31:50 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.475,00 |
| 09/12/2025 14:31:47 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 2.450,00 |
| 09/12/2025 14:31:47 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.425,00 |
| 09/12/2025 14:31:45 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 09/12/2025 14:31:45 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.375,00 |
| 09/12/2025 14:31:43 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 2.350,00 |
| 09/12/2025 14:31:43 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.325,00 |
| 09/12/2025 14:31:39 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 09/12/2025 14:31:39 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.275,00 |
| 09/12/2025 14:31:29 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 2.250,00 |
| 09/12/2025 14:31:29 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.225,00 |
| 09/12/2025 14:31:27 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
| 09/12/2025 14:31:27 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.175,00 |
| 09/12/2025 14:31:21 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 2.150,00 |
| 09/12/2025 14:31:21 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.125,00 |
| 09/12/2025 14:31:15 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 09/12/2025 14:06:30 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.075,00 |
| 09/12/2025 14:06:20 | MTOM | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 09/12/2025 14:05:47 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 2.025,00 |
| 09/12/2025 14:05:37 | CARIDADE | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 09/12/2025 14:03:19 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.975,00 |
| 09/12/2025 14:02:50 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 09/12/2025 14:02:43 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.925,00 |
| 09/12/2025 14:02:39 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 09/12/2025 14:02:32 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.875,00 |
| 09/12/2025 14:01:05 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 09/12/2025 14:00:57 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.825,00 |
| 09/12/2025 14:00:53 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 09/12/2025 14:00:51 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.775,00 |
| 09/12/2025 14:00:48 | MTOM | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 09/12/2025 14:00:45 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.725,00 |
| 09/12/2025 14:00:42 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 09/12/2025 14:00:34 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.675,00 |
| 09/12/2025 14:00:29 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 09/12/2025 14:00:23 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.625,00 |
| 09/12/2025 14:00:10 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 09/12/2025 14:00:04 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.575,00 |
| 09/12/2025 14:00:01 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 09/12/2025 13:59:47 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.525,00 |
| 09/12/2025 13:59:44 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 09/12/2025 13:59:41 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.475,00 |
| 09/12/2025 13:59:37 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 09/12/2025 13:59:34 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.425,00 |
| 09/12/2025 13:59:29 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 09/12/2025 13:59:28 | MTOM | Não | Não | R$ 1.375,00 |
| 09/12/2025 13:59:22 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 09/12/2025 13:58:55 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.325,00 |
| 09/12/2025 13:58:52 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 09/12/2025 13:58:49 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.275,00 |
| 09/12/2025 13:58:46 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 09/12/2025 13:58:42 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.225,00 |
| 09/12/2025 13:58:29 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 09/12/2025 13:57:39 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.175,00 |
| 09/12/2025 13:57:29 | CARIDADE | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 09/12/2025 13:54:04 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.125,00 |
| 09/12/2025 13:54:02 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
| 09/12/2025 13:54:02 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.075,00 |
| 09/12/2025 13:53:59 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 1.050,00 |
| 09/12/2025 13:53:59 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 1.025,00 |
| 09/12/2025 13:53:56 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 1.000,00 |
| 09/12/2025 13:53:56 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 975,00 |
| 09/12/2025 13:53:54 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 950,00 |
| 09/12/2025 13:53:54 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 925,00 |
| 09/12/2025 13:53:52 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 900,00 |
| 09/12/2025 13:53:52 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 875,00 |
| 09/12/2025 13:53:49 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 850,00 |
| 09/12/2025 13:53:49 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 825,00 |
| 09/12/2025 13:53:47 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 800,00 |
| 09/12/2025 13:53:47 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 775,00 |
| 09/12/2025 13:53:44 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 750,00 |
| 09/12/2025 13:53:44 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 725,00 |
| 09/12/2025 13:53:42 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 700,00 |
| 09/12/2025 13:53:42 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 675,00 |
| 09/12/2025 13:53:39 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 650,00 |
| 09/12/2025 13:53:39 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 625,00 |
| 09/12/2025 13:53:36 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 600,00 |
| 09/12/2025 13:53:36 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 575,00 |
| 09/12/2025 13:53:31 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 550,00 |
| 09/12/2025 13:53:31 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 525,00 |
| 09/12/2025 13:53:20 | CARIDADE | Não | Sim | R$ 500,00 |
| 09/12/2025 13:51:49 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 475,00 |
| 09/12/2025 13:51:39 | CARIDADE | Não | Não | R$ 450,00 |
| 09/12/2025 13:51:34 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 425,00 |
| 09/12/2025 13:51:26 | CARIDADE | Não | Não | R$ 400,00 |
| 08/12/2025 11:07:15 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 375,00 |
| 08/12/2025 10:29:17 | CARIDADE | Não | Não | R$ 350,00 |
| 05/12/2025 13:43:07 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 325,00 |
| 04/12/2025 16:59:33 | A DA SILVA | Não | Não | R$ 300,00 |
| 04/12/2025 11:25:32 | CAMARGO.CPV | Não | Não | R$ 275,00 |
| 24/11/2025 18:51:54 | MIGUEL18 | Não | Não | R$ 250,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.